-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 | 比上年同期累计(±%) | 本月 | ||
营业收入 | 亿元 | 4941.6 | 2.5 | 1264.9 | ||
其中:电信业务收入 | 亿元 | 4240.6 | 5.6 | 1109.1 | ||
|
|
|
|
| ||
固定本地电话通话时长合计 | 万分钟 | 5106104.5 | -19.3 | 1298518.0 | ||
固定长途电话通话时长合计 | 万分钟 | 1035317.1 | -23.7 | 267194.1 | ||
移动电话去通话时长合计 | 万分钟 | 88248942.1 | -5.2 | 22696232.1 | ||
其中:国内长途通话时长 | 万分钟 | 13434242.1 | -34.9 | 3516287.8 | ||
国际长途通话时长 | 万分钟 | 29143.0 | -4.7 | 7195.8 | ||
移动短信业务量 | 万条 | 21363333.7 | -1.2 | 5410390.2 | ||
移动互联网接入流量 | 万G | 537075.3 | 128.5 | 153722.3 | ||
|
|
| ||||
注:1、固定长途电话通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长 | ||||||
2、通话时长各项指标均为去话通话时长 |
|
| ||||
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有,如涉及版权,请联系我们删除,QQ:1138247081!

共有条评论 网友评论