-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
单位:万户
| 固 定 电 话 | 移动电话 | ||
合 计 | 城市电话 | 农村电话 | ||
全 国 | 20179.6 | 15266.6 | 4913.0 | 134942.7 |
东 部 | 10677.0 | 8246.6 | 2430.4 | 65097.3 |
北 京 | 681.3 | 551.7 | 129.6 | 3838.3 |
天 津 | 306.1 | 303.8 | 2.3 | 1487.6 |
河 北 | 822.8 | 679.1 | 143.7 | 7252.3 |
辽 宁 | 854.9 | 737.5 | 117.4 | 4505.9 |
上 海 | 718.8 | 718.8 | 0.0 | 3180.7 |
江 苏 | 1642.4 | 1083.9 | 558.6 | 8420.9 |
浙 江 | 1261.8 | 1020.7 | 241.1 | 7333.2 |
福 建 | 807.7 | 507.7 | 300.0 | 4157.5 |
山 东 | 950.2 | 668.3 | 281.9 | 9750.6 |
广 东 | 2465.9 | 1863.8 | 602.0 | 14218.1 |
海 南 | 165.2 | 111.4 | 53.9 | 952.4 |
中 部 | 4550.8 | 3345.0 | 1205.8 | 35660.6 |
山 西 | 327.5 | 276.6 | 50.9 | 3431.1 |
吉 林 | 519.0 | 402.0 | 117.1 | 2730.6 |
黑龙江 | 468.0 | 407.0 | 61.0 | 3506.7 |
安 徽 | 584.8 | 415.0 | 169.7 | 4522.9 |
江 西 | 484.9 | 320.0 | 165.0 | 3241.8 |
河 南 | 774.7 | 531.2 | 243.5 | 8085.5 |
湖 北 | 713.9 | 526.3 | 187.6 | 4804.4 |
湖 南 | 678.0 | 466.9 | 211.1 | 5337.6 |
西 部 | 4951.7 | 3675.0 | 1276.8 | 34184.8 |
内蒙古 | 255.4 | 223.4 | 31.9 | 2610.4 |
广 西 | 336.4 | 238.5 | 97.9 | 3991.5 |
重 庆 | 546.9 | 418.1 | 128.8 | 3039.6 |
四 川 | 1558.4 | 1005.6 | 552.8 | 7219.1 |
贵 州 | 256.2 | 209.0 | 47.2 | 3252.0 |
云 南 | 314.0 | 253.3 | 60.7 | 4058.5 |
西 藏 | 39.5 | 39.4 | 0.1 | 277.4 |
陕 西 | 678.0 | 525.6 | 152.4 | 3965.6 |
甘 肃 | 317.2 | 236.3 | 80.8 | 2291.9 |
青 海 | 104.0 | 91.1 | 12.9 | 552.5 |
宁 夏 | 67.8 | 59.7 | 8.1 | 760.4 |
新 疆 | 478.0 | 374.8 | 103.2 | 2165.9 |

共有条评论 网友评论