客户:美国万代半导体(AOS)
部门:IT中心,跨区域数据管理
业务痛点:
研发人员无法及时获得生产环境数据用于开发测试,影响了日常使用。
原因:
把在上海、东京、台北的ERP生产环境往硅谷的测试开发、运维环境复制数据就需要9个小时。2点才能复制,11点才结束.
效果:
刷新时间从9小时降为15分钟;
数据库供给只需15秒;
2015年3月上线以来,运行稳定。
D-Uni 混合云环境数据敏捷共享服务—解决方案构建表
各行各业中的每个人都在讨论如何充分利用大数据、云技术的优势,掌握在DT时代的先发优势,如何解决在混合云环境中数据资产的跨区域、跨环境的敏捷共享, 谁能找到解决这些问题的方法,创造和保护公司应对环境变化的能力呢?
客户面临问题:面对跨区域的云环境,不能保证核心业务数据的发布和及时共享 适用部门与行业:数据中心总经理、(金融、电信、制造、政府) D-Uni产品与服务:D-Uni混合云环境数据敏捷共享服务平台 | ||
原因分析 (这是不是因为……?) | 影响分析 (问题是否导致……?) | 能力需求分析 (如果….是否有帮助?) |
A.混合云环境的业务部署、需要大量的复制数据,速度慢,效率低下、影响跨区协同发挥效率 | ? 影响了开发项目按时交付? ? 影响到了公司管理决策? ? 限制了跨区协同效率发挥? ? 影响了公司数据一致性,及时性? ? 限制了业务创新效率? | A. 在不同数据库平台、公有云和私有云混合环境下,提高海量数据的即时分发与共享 |
B.无法及时获取业务增量变化数据,无法保证数据的准确性、严重影响业务系统运行 | B.不干扰源生产系统、无损增量自动化获取业务数据、以灵活的格式和渠道进行数据发布、数据共享 | |
C.无法从不同的业务库获取同一时间点的业务数据,进行整合后发布 | C数据库虚拟化、沙箱技术、开放总线技术,整合同一时间点的不同业务数据,进行集中实时发布和共享. | |
D.无法灵活的提供不同时间片的生产环境数据、回滚历史时间片数据,把数据发布到云端 | D.实时获取生产环境数据、即时向项目组提供测试数据库沙箱,发布任意历史时间片的数据库 | |

共有条评论 网友评论