-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
指标名称 | 单位 | 2016年完成 | 同比 增速% |
企业个数 | 个 | 42764 | —— |
软件业务收入 | 亿元 | 48511 | 14.9 |
其中:1、软件产品收入 | 亿元 | 15400 | 12.8 |
2、信息技术服务收入 | 亿元 | 25114 | 16.0 |
3、嵌入式系统软件收入 | 亿元 | 7997 | 15.5 |
利润总额 | 亿元 | 6021 | 14.9 |
软件业务出口 | 亿美元 | 519 | 5.8 |
数据来源:工业和信息化部运行监测协调局
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有,如涉及版权,请联系我们删除,QQ:1138247081!

共有条评论 网友评论