-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
指 标 名 称 | 单位 | 本年本月止累计到达 | 比上年同期累计(±%) | 本月 | ||
营业收入 | 亿元 | 7477.5 | 3.2 | 1268.6 | ||
其中:电信业务收入 | 亿元 | 6454.0 | 5.6 | 1104.6 | ||
|
|
|
|
| ||
固定本地电话通话时长合计 | 万分钟 | 7811857.6 | -18.6 | 1347962.1 | ||
固定长途电话通话时长合计 | 万分钟 | 1594941.9 | -22.7 | 281765.8 | ||
移动电话去通话时长合计 | 万分钟 | 134337672.7 | -4.7 | 22613511.8 | ||
其中:国内长途通话时长 | 万分钟 | 20593768.7 | -34.3 | 3501999.1 | ||
国际长途通话时长 | 万分钟 | 44024.7 | -3.8 | 7298.6 | ||
移动短信业务量 | 万条 | 32336900.4 | -1.8 | 5468643.7 | ||
移动互联网接入流量 | 万G | 888879.6 | 136.8 | 181520.3 | ||
注:1、固定长途电话通话时长和移动电话通话时长均包含相应的IP电话通话时长 2、通话时长各项指标均为去话通话时长 | ||||||
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有,如涉及版权,请联系我们删除,QQ:1138247081!

共有条评论 网友评论