-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
| 固定电话普及率(部/百人) | 移动电话普及率(部/百人) |
全 国 | 14.8 | 97.9 |
东 部 | 18.9 | 114.2 |
北 京 | 31.5 | 176.7 |
天 津 | 19.9 | 94.9 |
河 北 | 11.2 | 97.2 |
辽 宁 | 19.7 | 103.3 |
上 海 | 29.9 | 131.3 |
江 苏 | 20.7 | 105.7 |
浙 江 | 22.9 | 131.9 |
福 建 | 21.1 | 107.5 |
山 东 | 9.7 | 99.1 |
广 东 | 22.9 | 131.0 |
海 南 | 18.1 | 105.1 |
中 部 | 10.6 | 82.2 |
山 西 | 9.0 | 93.0 |
吉 林 | 18.9 | 98.5 |
黑龙江 | 12.4 | 91.6 |
安 徽 | 9.6 | 72.6 |
江 西 | 10.6 | 70.4 |
河 南 | 8.2 | 85.2 |
湖 北 | 12.3 | 81.6 |
湖 南 | 10.0 | 77.6 |
西 部 | 13.3 | 92.0 |
内蒙古 | 10.3 | 102.2 |
广 西 | 7.1 | 81.4 |
重 庆 | 18.1 | 99.5 |
四 川 | 18.9 | 91.5 |
贵 州 | 7.3 | 90.5 |
云 南 | 6.8 | 85.0 |
西 藏 | 11.5 | 84.4 |
陕 西 | 17.9 | 103.4 |
甘 肃 | 12.2 | 88.4 |
青 海 | 17.6 | 91.7 |
宁 夏 | 10.3 | 113.6 |
新 疆 | 20.2 | 91.8 |
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有,如涉及版权,请联系我们删除,QQ:1138247081!

共有条评论 网友评论