-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
指 标 名 称 | 单位 | 到达 | 比上年末新增 |
光缆线路长度 | 公里 | 32301217 | 1887715 |
其中:长途光缆线路长度 | 公里 | 999958 | 6823 |
固定长途电话交换机容量 | 万路端 | 631 | -49.7 |
局用交换机容量 | 万门 | 22910.3 | -324.4 |
接入网设备容量 | 万门 | 19201.2 | 654.2 |
移动电话交换机容量 | 万户 | 219426.1 | 1042.6 |
互联网宽带接入端口 | 万个 | 71921.4 | 2892.7 |
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有,如涉及版权,请联系我们删除,QQ:1138247081!

共有条评论 网友评论