-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
单位:万户
固 定 电 话 |
移动电话 | |||
合 计 | 城市电话 | 农村电话 | ||
全 国 | 20280.8 | 15376.6 | 4904.2 | 134550.6 |
东 部 | 10748.6 | 8337.7 | 2410.9 | 65000.6 |
北 京 | 684.3 | 553.7 | 130.6 | 3834.2 |
天 津 | 307.8 | 305.6 | 2.3 | 1467.3 |
河 北 | 829.9 | 683.1 | 146.8 | 7217.3 |
辽 宁 | 864.3 | 746.3 | 118.1 | 4524.9 |
上 海 | 722.1 | 722.1 | 0.0 | 3171.5 |
江 苏 | 1654.4 | 1089.7 | 564.7 | 8432.0 |
浙 江 | 1268.6 | 1050.9 | 217.6 | 7304.4 |
福 建 | 810.8 | 509.6 | 301.2 | 4125.4 |
山 东 | 954.9 | 670.7 | 284.2 | 9757.6 |
广 东 | 2486.2 | 1894.4 | 591.9 | 14209.3 |
海 南 | 165.3 | 111.6 | 53.7 | 956.9 |
中 部 | 4581.7 | 3364.1 | 1217.6 | 35395.9 |
山 西 | 330.0 | 278.1 | 51.9 | 3406.7 |
吉 林 | 521.4 | 403.5 | 117.9 | 2710.7 |
黑龙江 | 474.4 | 412.3 | 62.2 | 3492.3 |
安 徽 | 589.6 | 418.1 | 171.5 | 4460.0 |
江 西 | 485.2 | 320.1 | 165.1 | 3214.8 |
河 南 | 779.3 | 533.7 | 245.6 | 8074.5 |
湖 北 | 720.6 | 529.8 | 190.8 | 4773.1 |
湖 南 | 681.2 | 468.6 | 212.6 | 5263.9 |
西 部 | 4950.5 | 3674.8 | 1275.7 | 34154.1 |
内蒙古 | 257.5 | 225.0 | 32.5 | 2566.6 |
广 西 | 340.8 | 240.5 | 100.3 | 3902.3 |
重 庆 | 545.9 | 417.5 | 128.4 | 3001.4 |
四 川 | 1548.1 | 1001.5 | 546.6 | 7503.0 |
贵 州 | 256.1 | 208.6 | 47.5 | 3193.2 |
云 南 | 321.4 | 258.7 | 62.7 | 4030.8 |
西 藏 | 37.3 | 37.2 | 0.1 | 273.3 |
陕 西 | 677.7 | 524.2 | 153.5 | 3921.3 |
甘 肃 | 316.8 | 236.5 | 80.3 | 2298.4 |
青 海 | 103.5 | 90.6 | 13.0 | 539.6 |
宁 夏 | 68.7 | 60.4 | 8.3 | 758.8 |
新 疆 | 476.8 | 374.2 | 102.6 | 2165.3 |

共有条评论 网友评论