序号 | 项目名称 | 项目单位 | 模式方向 | 地市 | 安排额度 |
1 | 广东威灵高效节能电机制造智能工厂示范项目 | 广东威灵电机制造有限公司 | 智能化生产 | 顺德 | 230 |
2 | 专业特种环境系统智能制造项目 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 智能化生产 | 顺德 | 230 |
3 | 基于互联网+智能装备制造智能工厂示范项目 | 奥美森智能装备股份有限公司 | 智能化生产 | 中山 | 230 |
4 | 高性能锂离子动力电池数字化工厂试点示范项目 | 惠州亿纬锂能股份有限公司、惠州市广工大物联网协同创新研究院有限公司(联合申报) | 智能化生产 | 惠州 | 230 |
5 | 空调压缩机智能化生产能力提升项目 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 智能化生产 | 顺德 | 230 |
6 | 汽车信息娱乐系统及车联产品智能制造项目 | 惠州华阳通用电子有限公司、武汉制信科技有限公司(联合申报) | 智能化生产 | 惠州 | 230 |
7 | 海尔滚筒洗衣机智能化生产建设试点示范 | 佛山海尔滚筒洗衣机有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、北京邮电大学(联合申报) | 智能化生产 | 佛山 | 230 |
8 | 移动通信天线系统智能制造示范应用 | 京信通信技术(广州)有限公司 | 智能化生产 | 广州 | 230 |
9 | 移动终端智能生产试点示范项目 | 广东美晨通讯有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、深圳天珑无线科技有限公司(联合申报) | 智能化生产 | 河源 | 230 |
10 | 先进LED器件基础材料制造技术改造项目 | 木林森股份有限公司 | 智能化生产 | 中山 | 230 |
11 | 印刷业智能制造研发及应用示范 | 鹤山雅图仕印刷有限公司 | 智能化生产 | 江门 | 230 |
12 | 基于互联网融合的印染智能化生产试点示范 | 互太(番禺)纺织印染有限公司、广州中国科学院沈阳自动化研究所分所(联合申报) | 智能化生产 | 广州 | 230 |
13 | “互联网+”支撑的不锈钢智慧生产CPS系统应用与示范 | 广东广青金属科技有限公司 | 智能化生产 | 阳江 | 230 |
14 | 福耀玻璃智能制造MES系统建设 | 广州福耀玻璃有限公司 | 智能化生产 | 广州 | 200 |
15 | 建筑钢结构智能制造生产线的研究应用项目 | 中建钢构阳光惠州有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、唐山开元特种焊接设备有限公司、同济大学、上海明匠智能系统有限公司、广州智能装备研究院有限公司(联合申报) | 智能化生产 | 惠州 | 230 |
16 | 3C行业智能终端关键部件高速高精智能化生产示范项目 | 东莞劲胜精密组件股份有限公司、湖南大学、广东工业大学(联合申报) | 智能化生产 | 东莞 | 230 |
17 | 基于供应链全流程的协同智能制造新模式 | 珠海格力电器股份有限公司、广东省标准化研究院(联合申报) | 网络化协同 | 珠海 | 230 |
18 | 面向制造的通用飞机产品及工艺协同设计平台 | 中航通用飞机有限责任公司、工业和信息化部电子科技技术情报研究所(联合申报) | 网络化协同 | 珠海 | 230 |
19 | 面向汽车生产行业的互联网+协同制造管理平台 | 广州市品高软件股份有限公司、广东工业大学(联合申报) | 网络化协同 | 广州 | 230 |
20 | 区域智能中心药房 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司、国药集团冯了性(佛山)药材饮片有限公司(联合申报) | 网络化协同 | 佛山 | 230 |
21 | 牛仔面料生产全流程网络化协同项目 | 韶关市顺昌布厂有限公司 | 网络化协同 | 韶关 | 230 |
22 | 互联网TV供应链协同平台项目 | TCL海外电子(惠州)有限公司 | 网络化协同 | 惠州 | 230 |
23 | 基于定制高分子材料产业化的智能制造平台建设 | 金发科技股份有限公司 | 个性化定制 | 广州 | 230 |
24 | 自动化零部件定制需求标准化 | 东莞市怡合达自动化科技有限公司 | 个性化定制 | 东莞 | 210 |
25 | 基于互联网的个性化全屋定制家具产品设计、销售、制造一体化融合发展试点示范项目 | 欧派家居集团股份有限公司 | 个性化定制 | 广州 | 230 |
26 | 万和智能云服务平台项目建设 | 广东万和新电气股份有限公司 | 个性化定制 | 顺德 | 230 |
27 | 模压成型装备个性化定制生产服务示范项目 | 广东伊之密精密机械股份有限公司、广东广业开元科技有限公司(联合申报) | 个性化定制 | 顺德 | 230 |
28 | 基于“C2B+O2O”家居产业个性化定制服务平台及应用示范 | 佛山维尚家具制造有限公司、广州市圆方计算机软件工程有限公司、惠州市品智科技有限公司(联合申报) | 个性化定制 | 佛山 | 230 |
29 | 工业需求侧管理及服务云平台 | 珠海派诺科技股份有限公司 | 服务化转型 | 珠海 | 230 |
30 | 建筑陶瓷生产装备远程智能服务平台 | 广东科达洁能股份有限公司 | 服务化转型 | 顺德 | 230 |
31 | 基于物联网的分布式UPS 电源远程故障诊断、预警、维护系统研发与示范应用 | 佛山市柏克新能科技股份有限公司 | 服务化转型 | 佛山 | 230 |
32 | 用数据“治病”的健康睡眠智慧监护云平台的研发与应用示范项目 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 服务化转型 | 珠海 | 230 |
33 | 车载导航多媒体电子产品的服务化转型及应用示范 | 广东好帮手电子科技股份有限公司 | 服务化转型 | 佛山 | 230 |
34 | 基于云平台的用户数据分析与产品增值服务试点示范项目 | 惠州TCL移动通信有限公司、惠州TCL云创科技有限公司(联合申报) | 服务化转型 | 惠州 | 230 |
35 | 制造业与互联网融合公共服务平台 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 平台类项目 | 省级 | 360 |
36 | 广东省钢铁深加工产业制造云平台 | 广东昆仑信息科技有限公司 | 平台类项目 | 韶关 | 360 |
37 | 众陶联陶瓷产业链服务平台 | 佛山众陶联供应链服务有限公司 | 平台类项目 | 佛山 | 360 |
38 | 面向工业机器人的智汇+众创服务平台建设及运营 | 佛山市广工大数控装备技术发展有限公司、佛山市鼎兴科技有限公司、广东工业大学(联合申报) | 平台类项目 | 佛山 | 360 |
39 | 中山市智能制造双创服务平台 | 广东硕泰智能装备有限公司 | 平台类项目 | 中山 | 360 |
40 | TCL酷友大数据精准营销项目 | 惠州酷友网络科技有限公司 | 平台类项目 | 惠州 | 300 |
合计 | 9870 | ||||

共有条评论 网友评论