-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
指 标 名 称 | 单位 | 本季末到达 | 比上年末新增 |
光缆线路长度 | 公里 | 34060952 | 3647450 |
其中:长途光缆线路长度 | 公里 | 1011183 | 18048 |
固定长途电话交换机容量 | 万路端 | 614 | -67.1 |
局用交换机容量 | 万门 | 19897.5 | -3337.2 |
接入网设备容量 | 万门 | 16799.5 | -1747.6 |
移动电话交换机容量 | 万户 | 236580.2 | 18196.6 |
互联网宽带接入端口 | 万个 | 73905.1 | 4876.4 |
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有,如涉及版权,请联系我们删除,QQ:1138247081!

共有条评论 网友评论