-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
单位:万户
| 固 定 电 话 |
移动电话 | ||
合 计 | 城市电话 | 农村电话 | ||
全 国 | 20010.1 | 15162.2 | 4847.9 | 136467.1 |
东 部 | 10562.4 | 8180.6 | 2381.8 | 65547.1 |
北 京 | 674.1 | 546.9 | 127.3 | 3803.7 |
天 津 | 303.2 | 300.9 | 2.3 | 1538.4 |
河 北 | 808.8 | 670.9 | 137.9 | 7324.9 |
辽 宁 | 834.6 | 719.1 | 115.5 | 4570.2 |
上 海 | 711.1 | 711.1 | 0.0 | 3149.4 |
江 苏 | 1617.5 | 1071.3 | 546.3 | 8506.8 |
浙 江 | 1249.6 | 1018.7 | 231.0 | 7374.0 |
福 建 | 800.3 | 502.6 | 297.7 | 4201.6 |
山 东 | 938.5 | 662.8 | 275.7 | 9756.0 |
广 东 | 2460.4 | 1866.8 | 593.6 | 14366.1 |
海 南 | 164.2 | 109.7 | 54.4 | 956.2 |
中 部 | 4492.5 | 3312.5 | 1180.0 | 36149.7 |
山 西 | 320.8 | 272.5 | 48.3 | 3475.5 |
吉 林 | 509.6 | 396.6 | 113.0 | 2779.2 |
黑龙江 | 458.0 | 399.0 | 59.0 | 3542.9 |
安 徽 | 577.7 | 411.3 | 166.4 | 4610.7 |
江 西 | 482.6 | 318.8 | 163.8 | 3283.8 |
河 南 | 768.4 | 530.4 | 238.0 | 8167.8 |
湖 北 | 701.2 | 519.5 | 181.7 | 4848.5 |
湖 南 | 674.2 | 464.5 | 209.7 | 5441.3 |
西 部 | 4955.2 | 3669.1 | 1286.1 | 34770.3 |
内蒙古 | 248.7 | 217.8 | 30.9 | 2697.4 |
广 西 | 328.4 | 230.7 | 97.7 | 4007.8 |
重 庆 | 552.6 | 423.1 | 129.6 | 3092.0 |
四 川 | 1574.8 | 1006.6 | 568.2 | 7357.2 |
贵 州 | 255.2 | 208.8 | 46.4 | 3326.5 |
云 南 | 309.5 | 250.5 | 59.0 | 4094.6 |
西 藏 | 39.4 | 39.3 | 0.1 | 277.7 |
陕 西 | 676.7 | 527.0 | 149.7 | 4037.1 |
甘 肃 | 325.4 | 242.0 | 83.4 | 2388.5 |
青 海 | 104.5 | 91.9 | 12.6 | 568.9 |
宁 夏 | 66.1 | 58.3 | 7.8 | 767.8 |
新 疆 | 474.0 | 373.2 | 100.9 | 2154.7 |

共有条评论 网友评论