
2017大数据产业峰会将于本月28日至29日在北京国际会议中心召开。大会将邀请中央网信办、国家发改委、工信部、人民银行、保监会、卫计委、交通部、科技部,以及地方政府、产业界、学术界的领导和专家4000余人次出席。
大会通过主论坛和12个分论坛,为业界了解大数据领域新形式、新技术、新契机提供了平台,助力我国大数据产业向着健康、可持续的方向发展。相关智库将发布大数据产业地图、国家和地方大数据产业政策分析报告、数据流通协同治理行动结果、可信数据流通测试结果、大数据产品第四批评测结果、大数据市场调查报告、电信大数据白皮书、大数据法律法规指南在内的六大重磅研究成果,全方位复盘行业关键点,洞见大数据产业风云变化。
大 会 亮 点
工信部权威解读:“十三五”大数据产业发展规划
权威发布大数据产业地图
首次披露:企业数据流通状况
重磅发布:第四批大数据产品能力认证结果
第一批数据可信流通测试结果发布
大数据市场调查报告发布
电信大数据白皮书发布
大数据法律研究报告发布
大数据产业政策研究报告发布
这么高逼格的大会,门票自然也不便宜,据说VIP门票1000块钱一张,组个团还要800块。
火热的内心是不是顿时像被泼了一盆冷水?

贴心的小猿君最懂你,为大家争取了百余张免费门票,从现在开始免费抢啦!
先到先得,送完为止!
抢 票 规 则
在数据猿公众号后台回复【抢票】即可免费获取价值千元的峰会门票
仅限前一百名,所以要快!
2017大数据产业峰会
暨《大数据产业发展规划(2016-2020年)》宣贯会
3月28日上午 主持人:中国信息通信研究院院长 刘多 | ||
时间 | 议题 | 演讲人 |
08:50-09:00 | 大会视频播放 | |
09:00-09:05 | 工业和信息化部领导致辞 | 工业和信息化部领导 |
09:05-09:10 | 中央网信办领导致辞 | 中央网信办领导 |
09:10-09:15 | 国家发改委领导致辞 | 国家发改委领导 |
09:15-09:45 | 主题演讲 | 中国工程院院士 邬贺铨 |
茶歇 | ||
10:00-10:15 | 《大数据产业发展规划(2016-2020年)》解读 | 工业和信息化部领导 |
10:15-10:30 | 主旨演讲 | 大数据企业 |
10:30-10:45 | 主旨演讲 | 大数据企业 |
10:45-11:00 | 主旨演讲 | 大数据企业 |
11:00-11:15 | 主旨演讲 | 大数据企业 |
11:15-11:30 | 大数据产业分析报告 | 中国信息通信研究院 |
大数据产业创新发展高峰论坛
3月28日下午 主持人:中国信息通信研究院 | ||
13:30-13:45 | 主题演讲 | 西安交大副校长 |
13:45-14:00 | 电信大数据“司马”奖发布 | 中国通信标准化协会 |
流通共享释放数据价值 | ||
14:00-14:15 | 数据流通协同治理成果发布并颁发证书 | 中国信息通信研究院 |
14:15-14:30 | 主旨演讲 | 大数据企业 |
技术创新引领产品革命 | ||
14:30-14:45 | 大数据产品评测情况通报并颁发证书 | 中国通信标准化协会 |
14:45-15:00 | 主旨演讲 | 大数据企业 |
智慧应用构造健康生态 | ||
15:00-15:15 | 地方政府演讲 | 陕西省工信厅 蔡苏昌副厅长 |
15:15-15:30 | 主旨演讲 | 大数据企业 |
15:30-15:45 | 大数据市场调查报告 | 中国信息通信研究院 |
15:45-16:30 | 圆桌论坛 | 中国信息通信研究院 |
3月29日上午 9:00-12:00 | ||
分会场一 | 电信大数据分论坛 | |
分会场二 | 公安大数据分论坛 | |
分会场三 | 大数据法律规则与实践 | |
分会场四 | 征信大数据和数据流通 | |
分会场五 | 大数据技术与产品创新 | |
分会场六 | 国家大数据综合试验区高峰论坛-上 | |
3月29日下午 14:00-17:00 | ||
分会场一 | 区块链:构建价值传递的可信网络 | |
分会场二 | 金融大数据分论坛 | |
分会场三 | 工业大数据分论坛 | |
分会场四 | 大数据投融资 | |
分会场五 | 地产大数据分论坛 | |
分会场六 | 国家大数据综合试验区高峰论坛-下 | |


共有条评论 网友评论