
今年以来,全国各地约有46个城市发布了楼市调控政策,
限购、限贷、限售也逐渐成为调控“标配”
昆山一再被传限购升级
虽未实施,但是楼市销量可谓遭遇了滑铁卢式下跌
根据小房统计的最新消息
刚刚过去了一个月,创造了楼市历史上最差“银四”
我们先来看看,四月楼市发生了哪些大事!
土地供应量创10年来新低、某盘暴跌5500元/㎡10年最低
2017昆山土地供应量425万方
4月12日公布了2017年昆山土地供应总量为425万方,其中商服用地20万方;住宅用地总供应量75万方,商品住宅用地55万方。总供应量创近10年的最低记录!

▲近10年昆山土地供应总量一览
花桥领跌昆山!昆山某盘暴跌5500元/㎡
近期,有楼市风向标之称的深圳,传出3月份新房量价齐跌的消息,成交量创2009年以来的最低位。在昆山,近期花桥也有很多项目都降价了,降价幅度在900-5500元不等。其中,降幅最大的楼盘,均价相比较去年最高峰的时候,幅度达到了5500元每平。因为地理位置特殊加之限购影响,欲购置花桥楼盘的客群正在逐步退场。

▲花桥降价楼盘一览表
四月昆山楼市销量“雪崩式”下跌!仅卖出1828套
自今年昆山楼市“金三不金”后,4月份的楼市也变得暗淡很多,俨然成了近7年最暗淡的“银四”。

▲近7年昆山“银四”成交量一览
据小房统计,4月份昆山新房成交量为1828套,环比3月的1836套,下跌了0.44%,同比2016年4月份的8429套,下跌了78.31%。而整个金三银四,总成交量仅为3664套,仅是去年3月份总成交量的23%,是去年4月份总成交的43%!
这9大区域中,除城东、城西、城南外,其他6个区域成交量均有所下跌,详见下表!

▲4月昆山各区域成交涨跌一览
从成交top10排行榜来看,刚需与商业项目各占4成,仅城西2大改善项目上榜。

▲4月昆山楼市成交TOP10一览
开发商急疯了!预售证难拿!“银四”推盘现翘尾
依小房之见,4月份昆山楼市之所以成交如此黯然失色,不仅与昆山严格的楼市新政有关,而且与4月份开发商的入市动作缓慢有很大联系。据小房统计,4月份昆山共有8家楼盘领销许,推出1564套房源,与去年4月份4672套新批房源相比,供应量确实让很多想置业昆山的朋友着急。领销许难,或许也是入市慢的原因。比如城东的天际云墅,销许比预期足足推后了好几个月,近期才开盘!

▲4月新批预售项目汇总
而从开盘量来看,4月昆山楼市实际开盘仅9家,7家均在最后一周出现“翘尾”,其中不乏公元壹号、中南世纪城这些城东热销刚需楼盘,更有天际云墅这一纯新盘的加入,“阵容”不大,但是相较于3月份 1836套的总成交还是没能扭转“金三银四”大局。

▲4月加推楼盘一览
开发商预售难拿,在供销比方面,昆山目前新房的供应量也低于成交量。

上半年最后入市时机 5月近5000套房源来袭
上半年即将结束,接下来的5月份可谓是开发商的一个重要节点时间。五月销量的好坏,直接关系上半年的成绩单。因此,各大开发商摩拳擦掌,纷纷抓住“红五”这一出货窗口期集中放量。
据小房不完全统计,5月预计有20盘有推新计划。从区域分布上看,此次推盘的热点集中在城南、城西、城北、花桥、南部水乡这些区域,其他区域几乎未有房源推新。从置业类型上看,除4月底已经入市的刚需项目外,5月份改善型房源也逐渐登场,其中包括了城南、城西的纯新盘。花桥区域与南部水乡的别墅与公寓项目也稳步加推。


▲5月预计加推楼盘一览
以下为4月昆山楼市成交详情,
赶紧看看你关心的项目到底卖了几套:
| 4月1日-4月30日昆山总成交1828套 | ||||
| 项目名称 | 所在区域 | 批准销售套数 | 已售套数 | 月成交 |
| 江南境秀园 | 城西 | 1098 | 845 | 87 |
| 万达广场 | 城北 | 2985 | 2525 | 85 |
| 阳澄尚东 | 城西 | 2526 | 2328 | 85 |
| 皓康小时代 | 城北 | 614 | 336 | 82 |
| 兰亭御园 | 城西 | 545 | 239 | 79 |
| 万科初见 | 城北 | 424 | 273 | 74 |
| 智慧广场 | 花桥 | 2392 | 1833 | 72 |
| 惠腾商务大厦 | 城北 | 325 | 75 | 61 |
| 中科创新广场 | 花桥 | 770 | 594 | 59 |
| 中南世纪城 | 城东 | 2042 | 1362 | 59 |
| 公元壹号 | 城东 | 1068 | 521 | 53 |
| 五丰广场 | 城北 | 5923 | 5550 | 52 |
| 象屿两岸贸易中心 | 城南 | 1472 | 1133 | 52 |
| 森隆满园(北地块) | 城南 | 1083 | 840 | 51 |
| 弥敦城 | 城南 | 2748 | 1630 | 50 |
| 华润国际花园 | 城西 | 3666 | 3355 | 47 |
| 栈泾竹苑 | 城东 | 868 | 156 | 46 |
| 首创悦都 | 城东 | 3137 | 2839 | 36 |
| 龙之天地花园 | 城北 | 1943 | 1778 | 34 |
| 莲创商务大厦 | 城南 | 344 | 95 | 32 |
| 福泰花苑 | 城西 | 516 | 183 | 27 |
| 海尚商务广场 | 城南 | 257 | 96 | 27 |
| 建伟新天地商苑 | 城北 | 605 | 462 | 24 |
| 绿地世纪家园 | 城东 | 8073 | 7399 | 24 |
| 伟鹏商务大厦 | 花桥 | 421 | 193 | 24 |
| 昆玉九里山庄 | 城中 | 1309 | 1242 | 23 |
| 锦博佳园 | 南部水乡 | 500 | 27 | 19 |
| 品院(2号) | 城西 | 1117 | 897 | 19 |
| 东晶国际花园 | 城东 | 1262 | 1155 | 18 |
| 恒融广场 | 城南 | 1839 | 1086 | 18 |
| 中信广场 | 花桥 | 377 | 152 | 17 |
| 宇业天逸华庭 | 城北 | 1002 | 960 | 16 |
| 观湖壹号花园 | 城西 | 1632 | 1603 | 15 |
| 北城新境花园 | 城北 | 792 | 710 | 12 |
| 花都艺墅一期 | 城北 | 2021 | 1211 | 12 |
| 逸景湾花园 | 城北 | 951 | 924 | 11 |
| 印象花园 | 城西 | 5352 | 4199 | 11 |
| 爱知商务大厦 | 花桥 | 167 | 32 | 10 |
| 金泰大厦 | 城东 | 247 | 93 | 10 |
| 豪景园 | 千灯 | 2220 | 1085 | 9 |
| 尚林花苑 | 城西 | 697 | 674 | 9 |
| 香馨佳园 | 南部水乡 | 118 | 113 | 9 |
| 北大资源理城 | 城西 | 1946 | 1925 | 8 |
| 尚景苑 | 千灯 | 190 | 9 | 8 |
| 永恒盛商业中心 | 城东 | 955 | 943 | 8 |
| 中冶昆庭 | 城东 | 1577 | 1533 | 8 |
| 凤和园 | 城北 | 1119 | 646 | 7 |
| 港龙商业广场 | 城北 | 1826 | 1617 | 7 |
| 华城美地南岸 | 城北 | 948 | 912 | 7 |
| 华丰二手汽车交易市场(明诚房产) | 城北 | 457 | 257 | 7 |
| 简界花园 | 城东 | 1330 | 1315 | 7 |
| 昆城广场 | 城南 | 643 | 24 | 7 |
| 龙辰紫园 | 城西 | 345 | 117 | 7 |
| 尚澄佳苑 | 城西 | 365 | 270 | 7 |
| 鼎耀花园 | 城西 | 1187 | 1133 | 6 |
| 寰庆花园 | 城北 | 275 | 197 | 6 |
| 嘉信大厦 | 城东 | 223 | 126 | 6 |
| 九方城市花园 | 城北 | 2398 | 1988 | 6 |
| 昆城景苑 | 城南 | 1100 | 958 | 6 |
| 珠江名苑 | 城中 | 442 | 240 | 6 |
| 滨江裕花园 | 花桥 | 3390 | 2181 | 5 |
| 大公花园 | 城南 | 88 | 69 | 5 |
| 凤栖园 | 城北 | 1795 | 1701 | 5 |
| 金塘园 | 城北 | 2125 | 1815 | 5 |
| 理城国际花园(2号地块) | 城西 | 186 | 142 | 5 |
| 三水萧林花园 | 城西 | 1519 | 1488 | 5 |
| 都汇广场 | 城北 | 909 | 521 | 4 |
| 游站商业中心 | 花桥 | 1502 | 1259 | 4 |
| 御珑宫廷园 | 城西 | 260 | 175 | 4 |
| 云谷雅苑 | 南部水乡 | 684 | 574 | 4 |
| 云庭花园 | 城中 | 346 | 326 | 4 |
| 大德玲珑商苑 | 城北 | 715 | 573 | 3 |
| 金瑭玲珑湾花园 | 城北 | 837 | 777 | 3 |
| 可逸兰亭苑 | 花桥 | 4370 | 4202 | 3 |
| 绿地世纪雅苑 | 花桥 | 2210 | 2158 | 3 |
| 秦峰广场二期 | 千灯 | 458 | 425 | 3 |
| 清华名城 | 千灯 | 1735 | 1615 | 3 |
| 融城汇园 | 城北 | 1990 | 1936 | 3 |
| 双联国际商务中心 | 花桥 | 186 | 113 | 3 |
| 天成佳园 | 城北 | 1280 | 1244 | 3 |
| 西园商苑 | 城中 | 52 | 19 | 3 |
| 柏盛园 | 城中 | 622 | 358 | 2 |
| 博富科技大厦 | 花桥 | 379 | 345 | 2 |
| 博悦万品大厦 | 城南 | 535 | 503 | 2 |
| 东景苑 | 陆家 | 1141 | 1133 | 2 |
| 都城怡园 | 花桥 | 1372 | 797 | 2 |
| 方正名门花园 | 城北 | 502 | 453 | 2 |
| 凤凰城家园 | 城北 | 1214 | 812 | 2 |
| 公元壹号名邸 | 城东 | 1444 | 1432 | 2 |
| 湖畔雅居 | 城西 | 758 | 716 | 2 |
| 花桥商业中心 | 花桥 | 177 | 177 | 2 |
| 黄金海岸花园 | 城北 | 1287 | 1131 | 2 |
| 嘉裕富士花园(新昆达) | 城北 | 45 | 22 | 2 |
| 俊麟商业广场 | 千灯 | 42 | 31 | 2 |
| 昆山天伦随园 | 城西 | 281 | 192 | 2 |
| 朗峰裕花园 | 城中 | 335 | 130 | 2 |
| 美吉特工业品博览中心 | 陆家 | 13980 | 10180 | 2 |
| 浦园 | 千灯 | 3248 | 3218 | 2 |
| 舜江碧水豪园 | 城南 | 3296 | 3165 | 2 |
| 天地华城花园 | 城西 | 1544 | 1459 | 2 |
| 同进君望庭 | 城西 | 737 | 629 | 2 |
| 香逸尚城花园 | 花桥 | 1357 | 1183 | 2 |
| 香悦花园 | 花桥 | 2031 | 1508 | 2 |
| 鑫河湾花园 | 南部水乡 | 832 | 821 | 2 |
| 邑品庄园 | 城西 | 231 | 187 | 2 |
| 御景苑 | 城中 | 226 | 214 | 2 |
| 韵湖国际花园 | 南部水乡 | 1850 | 1704 | 2 |
| 中城花园.玉兰苑 | 花桥 | 549 | 539 | 2 |
| 白杨湾物流中心 | 陆家 | 625 | 541 | 1 |
| 城北湖商业中心 | 城北 | 447 | 445 | 1 |
| 德佳苑 | 城南 | 902 | 640 | 1 |
| 鼎园美墅 | 城西 | 104 | 100 | 1 |
| 都会新峰园 | 花桥 | 3084 | 3065 | 1 |
| 风和日丽花园 | 城南 | 1108 | 1000 | 1 |
| 观林一品花园 | 城西 | 289 | 284 | 1 |
| 光华商务大厦 | 花桥 | 550 | 524 | 1 |
| 光华时代广场 | 花桥 | 352 | 299 | 1 |
| 光明馨座花园 | 花桥 | 346 | 332 | 1 |
| 衡山城国际花园 | 城南 | 1976 | 1976 | 1 |
| 宏图国际公寓 | 花桥 | 458 | 447 | 1 |
| 湖滨花园 | 城西 | 740 | 692 | 1 |
| 汇智阳澄华庭 | 城西 | 366 | 322 | 1 |
| 嘉景丽都花园 | 花桥 | 2592 | 2535 | 1 |
| 娄汀苑 | 城西 | 1324 | 996 | 1 |
| 鹿城花园 | 城西 | 214 | 209 | 1 |
| 绿地国际家园二期 | 花桥 | 331 | 309 | 1 |
| 绿地青青家园 | 花桥 | 1726 | 1667 | 1 |
| 千灯裕花园 | 千灯 | 5229 | 4741 | 1 |
| 四季花园 | 花桥 | 757 | 725 | 1 |
| 台昆国际商墅 | 花桥 | 101 | 34 | 1 |
| 泰泓花园 | 城西 | 279 | 266 | 1 |
| 泰信商业中心 | 千灯 | 121 | 45 | 1 |
| 阳光逸品花园 | 城北 | 378 | 376 | 1 |
| 倚林佳园 | 南部水乡 | 352 | 308 | 1 |
| 澞和苑 | 城中 | 1570 | 1387 | 1 |
| 张浦裕花园 | 城南 | 1902 | 1879 | 1 |
| 赵厍花园 | 城西 | 107 | 94 | 1 |
| 中城商务广场 | 花桥 | 970 | 947 | 1 |
| 中大未来城市花园 | 城西 | 1713 | 1685 | 1 |
| 中科花苑 | 花桥 | 1024 | 990 | 1 |
| 周庄人才公寓 | 南部水乡 | 113 | 1 | 1 |
| 紫竹品院 | 城北 | 69 | 49 | 1 |
| 港佳名苑 | 千灯 | 668 | 607 | -1 |
| 哥伦大厦 | 花桥 | 245 | 197 | -1 |
| 汇金大厦 | 花桥 | 384 | 3 | -1 |
| 顺城名湾 | 城南 | 1993 | 1976 | -1 |
| 天润尚院 | 南部水乡 | 314 | 310 | -1 |
| 希悦庭 | 花桥 | 840 | 838 | -1 |
| 永泰花苑 | 城中 | 239 | 238 | -1 |
| 双洋湖水秀庭院一期 | 城南 | 277 | 193 | -2 |
| 象屿都城嘉园 | 花桥 | 1840 | 1838 | -2 |
| 一泓蓝溪湖墅 | 南部水乡 | 74 | 67 | -2 |
| 荷玛诗国际花园 | 南部水乡 | 484 | 98 | -3 |
| 滨江皇冠花园 | 城中 | 438 | 360 | -8 |


共有条评论 网友评论