大数据产业不光只是得到互联网公司重视,国家政府机构对该新兴产业也给予足够关注,中国统计局更是与互联网公司签定协议,未来将采用大数据进行国民经济数据分析。
美国、欧洲等发达国家已将大数据发展与应用作为提升国际竞争力,索取新一轮制高点的重大战略。国际上,IT业界的巨头也纷纷通过自主研发、并购的多种方式,在数据的采集、数据的存储、数据的分析和挖掘等应用大数据产业关键环节加强布局,不断地推出大数据创新技术、产品和服务,抢占发展的先机。谈及大数据,苗圩表示,大数据已经成为重要的战略性资源,国家竞争的前沿,以及产业竞争力和商业创新的源泉。
推动智能制造的并不是大数据本身,而是大数据的分析技术。大数据給了我们一个看世界的新角度,成为创新驱动核心动力的来源。我们要从设备智能管理、工业大数据入手分析,驾驭工业物联网的三驾马车,结合现代制造业企业的下一代企业架构,打造并形成数据红利,在智能制造的文化升级中,实现重生,实现制造强国之梦。这是大数据下的智能制造快速推动我国经济转型的必然之路,那么在高考志愿填报中如何有效的选好专业,让自己置身于社会的发展大潮中去呢?今天大有生涯张老师为你解读相关专业与院校。
现在还有很多所高校建立了「大数据研究院」,招收一些在职or非在职研究生,具体如下表。至于如何选择,个人觉得「计算机科学」和「统计学」底子比较好的学校都是不错的选择。
具体你可以去到各自的官方网站去了解更多的信息。
排名不分先后:
北京大学——北京大数据研究院
清华大学——清华大学数据研究院
人民大学——统计与大数据研究院
复旦大学——大数据学院
中南大学——中南大学信息安全与大数据研究院
西南交通大学——金融大数据研究院
‘
贵州大学——贵州大学大数据与信息工程学院
南京邮电大学—— 南京邮电大学盐城大数据研究院
大数据(数据挖掘)是众多学科与统计学交叉产生的一门新兴学科。
大数据牵扯的数据挖掘、云计算一类的,所以是数学一类的专业,现在本科数学类下辖子专业有[信息与计算科学],[数学与用用数学],[统计学]等。
[统计学]是通过搜索、整理、分析、描述数据等手段,以达到推断所测对象的本质,甚至预测对象未来的一门综合性科学。其中用到了大量的数学及其它学科的专业知识,它的使用范围几乎覆盖了社会科学和自然科学的各个领域。
当今的”大数据“潮流使得我们获得了海量的数据,但掌握这些海量的数据本身并无意义。真正的意义体现在对于含有信息的数据进行专业化的处理。要对大数据进行处理,在实际的运用中,统计学能够以较低的成本,较少的数据,对数据进行精确度相对较高的的分析,这是大数据分析所无法替代的。
[信息与计算科学]专业是以信息领域为背景用将迈向的数学与信息,管理相结合的交叉学科更深入和专业。
所以你只需要查查有哪些大学开设了[统计学]、[信息与计算科学]这两个专业就行。
同时大数据专业离不开计算机,所以计算机科学与技术、网络工程、软件工程、电子信息科学与工程等专业都是我们的选择和要关注的。
而智能制造相关专业主要以机械制造与自动化为主的机械类专业。
通过上面的分析我主要关注四类专业及相关院校。
2016-2017年数学类大学排名
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 北京大学 | 5★ | 562 |
| 2 | 山东大学 | 5★ | 562 |
| 3 | 复旦大学 | 5★ | 562 |
| 4 | 南开大学 | 5★ | 562 |
| 5 | 西安交通大学 | 5★ | 562 |
| 6 | 吉林大学 | 5★ | 562 |
| 7 | 四川大学 | 5★ | 562 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 5★ | 562 |
| 9 | 首都师范大学 | 5★ | 562 |
| 10 | 清华大学 | 5★ | 562 |
| 11 | 中山大学 | 5★ | 562 |
| 12 | 北京师范大学 | 5★ | 562 |
| 13 | 厦门大学 | 5★ | 562 |
| 14 | 电子科技大学 | 5★ | 562 |
| 15 | 南京大学 | 5★ | 562 |
| 16 | 浙江大学 | 5★ | 562 |
| 17 | 大连理工大学 | 5★ | 562 |
| 18 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 562 |
| 19 | 武汉大学 | 5★ | 562 |
| 20 | 华东师范大学 | 5★ | 562 |
统计学大学排名
| 排 序 | 学校名称 | 水 平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 108 |
| 2 | 东北财经大学 | 5★ | 108 |
| 3 | 北京工业大学 | 5★ | 108 |
| 4 | 西南财经大学 | 5★ | 108 |
| 5 | 江西财经大学 | 5★ | 108 |
| 6 | 新疆财经大学 | 4★ | 108 |
| 7 | 山东财经大学 | 4★ | 108 |
| 8 | 上海财经大学 | 4★ | 108 |
| 9 | 南京财经大学 | 4★ | 108 |
| 10 | 中南财经政法大学 | 4★ | 108 |
| 11 | 暨南大学 | 4★ | 108 |
| 12 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 108 |
| 13 | 厦门大学 | 4★ | 108 |
| 14 | 海南大学 | 4★ | 108 |
| 15 | 吉林财经大学 | 4★ | 108 |
| 16 | 山西财经大学 | 4★ | 108 |
| 17 | 广东金融学院 | 4★ | 108 |
| 18 | 华中科技大学 | 4★ | 108 |
| 19 | 福州大学 | 4★ | 108 |
| 20 | 辽宁工业大学 | 4★ |
计算机类大学排名
| 计算机专业大学排名 | 学校名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 国防科学技术大学 |
| 3 | 北京大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 上海交通大学 |
| 7 | 浙江大学 |
| 8 | 南京大学 |
| 9 | 中国科学技术大学 |
| 10 | 东北大学 |
| 11 | 华中科技大学 |
| 12 | 北京邮电大学 |
| 13 | 同济大学 |
| 14 | 武汉大学 |
| 15 | 电子科技大学 |
| 16 | 西北工业大学 |
| 17 | 复旦大学 |
| 18 | 东南大学 |
| 19 | 中山大学 |
| 20 | 吉林大学 |
| 21 | 中南大学 |
| 22 | 四川大学 |
| 23 | 重庆大学 |
| 24 | 西安交通大学 |
| 25 | 西安电子科技大学 |
| 26 | 中国人民大学 |
| 27 | 北京交通大学 |
| 28 | 北京工业大学 |
| 29 | 北京理工大学 |
| 30 | 天津大学 |
| 31 | 合肥工业大学 |
| 32 | 湖南大学 |
| 33 | 北京科技大学 |
| 34 | 大连理工大学 |
| 35 | 哈尔滨工程大学 |
| 36 | 南京航空航天大学 |
| 37 | 山东大学 |
| 38 | 北京师范大学 |
| 39 | 南开大学 |
| 40 | 华东师范大学 |
| 41 | 南京理工大学 |
| 42 | 西南交通大学 |
| 43 | 重庆邮电大学 |
| 44 | 兰州大学 |
| 45 | 解放军理工大学 |
| 46 | 山西大学 |
| 47 | 燕山大学 |
| 48 | 苏州大学 |
| 49 | 天津工业大学 |
| 50 | 天津理工大学 |
| 51 | 长春理工大学 |
| 52 | 上海大学 |
| 53 | 南京邮电大学 |
| 54 | 河海大学 |
| 55 | 江苏大学 |
| 56 | 浙江工业大学 |
| 57 | 河南大学 |
| 58 | 中国地质大学 |
| 59 | 华中师范大学 |
| 60 | 西南大学 |
| 61 | 西北大学 |
| 62 | 陕西师范大学 |
| 63 | 新疆大学 |
| 64 | 北京语言大学 |
| 65 | 沈阳航空航天大学 |
| 66 | 沈阳理工大学 |
| 67 | 上海理工大学 |
| 68 | 江南大学 |
| 69 | 浙江师范大学 |
| 70 | 山东师范大学 |
| 71 | 武汉科技大学 |
| 72 | 广西大学 |
| 73 | 西南财经大学 |
| 74 | 扬州大学 |
| 75 | 大连大学 |
| 76 | 中国石油大学 |
| 77 | 北京工商大学 |
| 78 | 华北电力大学 |
| 79 | 河北农业大学 |
| 80 | 辽宁大学 |
| 81 | 辽宁科技大学 |
| 82 | 辽宁工程技术大学 |
| 83 | 辽宁石油化工大学 |
| 84 | 沈阳化工大学 |
| 85 | 大连交通大学 |
| 86 | 沈阳建筑大学 |
| 87 | 辽宁工业大学 |
| 88 | 大连海洋大学 |
| 89 | 辽宁师范大学 |
| 90 | 东北师范大学 |
| 91 | 东华大学 |
| 92 | 南京工业大学 |
| 93 | 南京师范大学 |
| 94 | 浙江理工大学 |
| 95 | 杭州师范大学 |
| 96 | 温州大学 |
| 97 | 浙江工商大学 |
| 98 | 中国计量学院 |
| 99 | 郑州大学 |
| 100 | 长江大学 |
| 101 | 武汉工程大学 |
| 102 | 武汉纺织大学 |
| 103 | 湖北工业大学 |
| 104 | 中南财经政法大学 |
| 105 | 中南民族大学 |
| 106 | 广西师范大学 |
| 107 | 兰州理工大学 |
| 108 | 西北民族大学 |
| 109 | 三峡大学 |
| 110 | 北京信息科技大学 |
| 111 | 北京联合大学 |
| 112 | 重庆理工大学 |
| 113 | 天津师范大学 |
| 114 | 内蒙古科技大学 |
| 115 | 渤海大学 |
| 116 | 北方民族大学 |
机械类大学排名
| 排 名 | 学校名称 | 星 级 | 学校数 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 511 |
| 2 | 西安交通大学 | 5★ | 511 |
| 3 | 浙江大学 | 5★ | 511 |
| 4 | 华中科技大学 | 5★ | 511 |
| 5 | 清华大学 | 5★ | 511 |
| 6 | 上海交通大学 | 5★ | 511 |
| 7 | 大连理工大学 | 5★ | 511 |
| 8 | 天津大学 | 5★ | 511 |
| 9 | 吉林大学 | 5★ | 511 |
| 10 | 重庆大学 | 5★ | 511 |
| 11 | 西南交通大学 | 5★ | 511 |
| 12 | 同济大学 | 5★ | 511 |
| 13 | 西北工业大学 | 5★ | 511 |
| 14 | 东北大学 | 5★ | 511 |
| 15 | 燕山大学 | 5★ | 511 |
| 16 | 北京理工大学 | 5★ | 511 |
| 17 | 武汉理工大学 | 5★ | 511 |
| 18 | 合肥工业大学 | 5★ | 511 |
| 19 | 湖南大学 | 5★ | 511 |
| 20 | 山东大学 | 5 |
各位高考家长在大数据下的智能制造相关大学专业一定是今后相当一段时期就业的优先选择的专业,希望各位家长跟据考生的兴趣选择相关专业,为考生规划好将来的人生发展。

共有条评论 网友评论