
作者:CMKT咨询圈
一、咨询/培训项目:
项目名称 | 内容 | 发布人 |
房地产企业营销的流程制度 | Base在成都,要做房地产企业营销的流程制度 | 程功 |
培训项目 | 烟草系统物流技能鉴定培训 | 黄端 |
寻授课老师 | 半天培训,市场讲课费,地点北京,可能长期讲:1、创业企业商业模式创新优化,对象为创业企业合伙人,希望讲“画布”,讲商业模式实务、实用内容;2、创业企业合作伙伴实务,希望针对创业企业专注于核心业务,大量非核心业务外包情况下,合作伙伴的定位、寻找、签约与管理实务;3、创业企业营销实务,希望讲解创业企业品牌传播、客户拓展、渠道建设、客户服务实务。 | 李彤 |
联系方式:cmkt_service@163.com
二、融资需求
标的名称 | 标的介绍 | 融资需求 | 信息来源 |
某体育公司 | 市场机遇:以国家发改委、体育总局等九部委颁发的《航空运动产业发展规划》,到2020年,航空运动产业整体规模达到2000亿元;按照热气球占比34.6%计算,热气球市场规模为692亿; 公司优势:公司已在航空运动领域特别是在热气球专项方面取得特殊优势,公司是国内热气球运动项目知名企业,在热气球项目市场排名第一。 | 融资额度:1500万 (资金使用周期18个月),出让股权:15%。 | 黄晟俊 |
联系方式:cmkt_service@163.com
三、人才需求:
需求方 | 职位描述/能力描述/薪资待遇 |
某创业团队 | 招募创业合伙人:项目定位是农业无人机飞行服务平台(已经在东北和海南建立基地,目前在海南进行植保作业),合伙人的要求是人品正、想创业、有激情、全职参与。 |
华扬资本 | 简介:定位于资本服务机构,培训→咨询→FA+直投的商业模式 岗位:股权激励高级咨询师 职责:协助谈项目,参与或主导做项目,专题研究 待遇:底薪+项目奖金+年终奖金,满一年有机会成为公司股东 |
华夏基石 | 人力资源、企业战略方面的优秀项目经理和咨询师。要求重本学历以上,具有咨询经验;在北京有住处且适应随项目出差者优先。项目客户充足优质,收入与贡献能力匹配。感兴趣的可以联系张老师 |
华为 | 1、制造业供应链应用架构规划专家,要求熟悉ea,深入理解sap\oracle等知名erp、mes计划、采购、制造、物流等相关功能。 2、工业4.0专家 要求深入理解垂直集成(ERP->MES->DCS->设备),可独立为制造企业开展工业4.0/中国制造2025规划。上述人员可招聘,也可作为独立顾问 |
TalkingData | 可观的工作待遇、舒适的办公环境、丰富的业余生活以及完整的培训机制。 金融行业数据方案咨询顾问(3人) 职位描述: 1.配合销售部门和服务交付部门完成销售目标; 2.基于公司的战略方向,配合销售部门进行行业的开拓和机会的挖掘,针对用户需求形成包括数据服务、产品服务和咨询服务的整体解决方案满足用户的业务需求并创造业务价值; 3.包装行业解决方案,形成可复制的数据场景和行业标签资产; 4.将客户的数据和产品需求汇总并传递给公司产品和研发部门作为输入,提高公司未来产品和数据能力; 5.作为和实施合作伙伴的技术接口,和行业合作伙伴沟通形成整体解决方案; 6.建立和维护咨询部的软资产,包括:行业场景库和标签组,技术白皮书,成功案例,最佳实践等。并配合市场部进行案例包装,软文撰写等。 职位要求: 1.5年以上金融、房地产、零售行业架构规划和项目实施经验,对梭子行业发展趋势、业务流程、痛点和解决方案有深入了解; 2.对移动互联网、大数据、O2O 等领域的商业模式、技术现状和趋势有一定了解; 3.参与或实施过行业数据仓库或大数据项目,具备此类项目的目标制定、规划、建模、实施等相关经验为佳; 4.有较强的沟通能力和客户引导能力,表达能力强; 5.有较强的团队合作能力和快速学习能力; 6.50%出差,能承受较大的工作压力。
资深咨询顾问/经理(5人) 职位描述: 1. 服务证券、银行等金融客户,面对其提供咨询及解决方案服务,包括基于大数据的数据化运营、营销获客,及帮助客户建立相应的数据化运营体系; 2. 负责咨询交付内容的提炼及售前技术支撑工作(设定范围、提出解决方案、客户交流、项目投标书编写及讲标),配合销售团队完成销售任务; 3. 较强的学习能力,能够较快的学习TalkingData的数据体系及产品体系,同时不断迭代金融行业知识,能够结合行业知识及公司产品与数据,为金融企业提供咨询及售前服务; 4. 较强的数据分析能力,结合TalkingData自身数据及金融企业一方数据,结合金融企业实际业务,进行渠道、用户、产品、活动及一些专项分析工作,并基于结果提出相应的可执行的改进建议。 职位要求: 1. 本科及以上学历,三年以上相关工作经验,具有传统咨询公司及互联网运营经验优先; 2. 热爱大数据行业,有较强的数据分析能力及逻辑思维能力,具有数据化运营经验优先; 3. 具备良好的沟通能力和表达能力,能够领导项目团队或独立完成业务需求分析、数据分析、报告编写工作,能承受一定的工作压力。 4. 具备优秀的方案编纂、撰写能力,具备出色的演讲技巧和能力,具有敏锐的洞察力和优秀的判断能力
大数据产业资深研究员(1人) 职位描述: 1. 对大数据产业具有全面、深入的研究; 2. 对大数据具有独特的思想和观点; 3. 根据产品要求,发布本领域的分析成果; 职位要求: 1. 3年以上咨询、行业研究、分析等相关经验,熟悉相关的业务或渠道; 2. 有大数据相关业务或咨询公司相关工作经验者优先; 3. 工科背景; 4. 良好的沟通表达能力和逻辑分析能力; 5. 工作严谨细致,善于思考、分析和解决问题 。
大数据产业研究实习生(4人) 职位描述: 1.大数据相关技术、产品、市场和产业产品相关信息的搜集、整理、分析和发布; 2. 产品原创内容的汇编、整理; 3. 资深研究员交付的其他工作。 职位要求: 1. 在校或刚毕业大学生,大三、研一优先; 2. 写作理解能力强,思路清晰,表达能力强; 3. 对互联网行业有着基础了解,相关专业者优先; 4. 保证一定时间的正常上班作息制度; 5. 工作积极主动,善于思考、分析和解决问题; 6. 能稳定工作较长时间,并有志于在毕业后加入移动互联和大数据领域创业公司。 |
深圳前海骅威投资有限公司 | 1.公司介绍:骅威投资是上市公司骅威文化(002502)的全资子公司和投资口,自有资金投资,主要投资领域为影视、游戏、旅游、传媒、衍生品、高新技术等, 2.岗位:研究员/高级研究员 3.工作内容:行业研究和项目分析,为投决会提供意见支持,需要对产业链、业务定位、商业模式等进行快速准确分析 4.岗位要求:硕士及以上学位(特别优秀的可放宽到本科),要求有较好的逻辑思维能力和深度思考能力,有管理咨询、战略部工作、行业研究经验的优先 5.待遇:商谈 6.上班时间:标准工作时间 7.福利:五险一金 8.地点:深圳—罗湖 9.上市公司:集团主要涉及IP运营、影视、游戏、文学、传媒等文化创意产业,将为所投企业对接自有产业资源 |
北京钧涵顾问 | 岗位名称:组织流程类咨询顾问 岗位要求: 1. 学历:国内外重点高校硕士以上学历,本科毕业院校为国内知名大学者优先考虑; 2. 专业:企业管理类、人力资源管理类、房地产及建筑类相关专业等; 3. 年龄:28-45岁,性别不限; 4. 形象:五官端正、形象职业、气质良好; 5. 经验:3年以上组织与流程咨询经验(房地产行业咨询经验优先)或3年以上房地产运营工作经验,其中至少含2年管理工作经验; 6. 能力素质:了解房地产企业管理模式,熟悉房地产开发流程,具备系统的分析、逻辑推理、沟通和项目推动能力,具备高度的责任感、事业心,良好的心理素质和团队合作精神,能迅速融入公司文化与团队氛围,做事严谨、踏实、仔细、认真;具有较强的学习能力和创新能力,能承受较大的挑战和压力,具备良好的口头表达及书面表达能力,演讲演示水平高,能熟练操作电脑,精通Word/Excel//Power Point/Visio/Internet等办公软件; 岗位职责: 1、进行房地产管理模式研究,撰写管控模式和流程策划分析报告,为公司组织运营管理提供支持; 2、为房地产企业提供从管控模式、组织架构、权责体系、部门和岗位职责、流程策划、流程细化和流程实施的运营解决方案,重点解决企业运营效率提升、成本降低、风险控制、产品品质提升、标准化、规范化和精细化管理等问题; 3、与客户企业领导层进行项目沟通、内部访谈、调研及撰写报告; 4、参与企业运营管理项目的全过程。 5、此岗位有经常出差和加班的要求; 6、本公司具有良好的企业文化和薪酬福利待遇; 职业通道:根据个人能力,可发展成为项目经理、项目总监、合伙人。 |
碧桂园 | 武汉区域,人力资源经理,待遇20-30万 |
佰聆数据 | 电力咨询顾问(营销、生产方向)BASE:广州 学历:本科及以上,任职要求:三年以上工作经验,熟悉电力行业营销域or设备域,具备数据分析业务场景规划及模型设计能力。 |
清控三联咨询(五道口下属企业) | 职位描述:高级咨询顾问/项目经理 岗位职责: 1. 参与咨询项目洽谈,正确、清晰、全面的了解客户需求 2. 独立或带领团队完成项目建议书方案 3. 对客户咨询问题进行全面诊断及分析、主导制订咨询项目报告 4. 为客户提供咨询方案演示和讲解、辅导客户实施 5. 进行项目进度管理、成本控制、质量控制、风险管理等 6. 管理项目团队、负责项目团队成员的指导和考核 7. 协调、维护客户关系 任职资格: 1. MBA及硕士以上学历(金融学、经济学优先); 2. 有3年以上工作经验,2年以上管理咨询经验,1年以上项目经理工作经验,有IT、金融等多元化的背景尤佳; 3. 具有出色的项目管理及掌控能力,有快速的学习能力; 4. 擅长至少一个咨询服务功能模块(战略规划、组织管控、人力资源管理、并购咨询等),至少做过2个以上的金融行业项目 5. 具有出色的组织管理能力、逻辑分析能力、文字和口头表达能力(包括中英文) 6. 有强烈的敬业精神、自我激励管理能力,勇于承担责任并善于创造性解决问题 |
某咨询公司 | 大型央企项目招募IT实施项目经理(1名): 全职,缴纳五险一金,Base上海工作环境好,项目需求稳定。要求本科以上学历,具备1-3年IT咨询或信息化项目经验,熟悉IT相关知识和系统(PMS/ERP/MIS),了解行业标准和企业标准,参与过标准编写项目为佳,由电力、能源行业IT实施经验为佳,有良好的报告撰写和书面表达能力,能够独立承担企业信息化企业标准类IT咨询项目。 咨询顾问(1名) 全职,缴纳五险一金,Base上海工作环境好,项目需求稳定。要求本科以上学历,熟悉信息划领域相关知识,有实际参与信息化咨询项目的经验为佳。 |
联系方式:cmkt_service@163.com,邮件标题格式:姓名-应聘单位-应聘职位
四、人才推荐
姓名 | 人才情况 | 工作偏好 |
黄女士 | 1984年女生,同济大学工程管理专业本科。 工作经历: 2015.10-至2017年2月,上海某城市开发集团有限公司审计部副总经理,主持负责集团本部内控和内审一切事务。 2014.03-2015.10上海某投资咨询有限公司总经理,自己创业,公司主营业务是工程咨询,全过程跟踪审计、项目管理、招投标、投资监理、工程造价、预结算、基建审计等业务。 2007.05-2015.10上海某建设咨询有限公司,先后从事轨道交通项目、市政项目、土建项目的投资监理,审价,招投标工作,先后担任过项目总监,总师助理等工作。 2012.12-2014.03上海某房产开发集团有限公司成控中心总监,负责集团本部和下属公司的成本、合约、预结算、招投标、采购和内部控制、成本管理等工作 2009.06-2012.12上海某开发建设管理有限公司,先后负责96亿项目的立项、评审和审批、招拍挂、招投标、合约和成本管理、审计、动拆迁评审等工作。 | 想转行从事管理咨询方向 |
陈先生 | 1986年出生,男 华中科技大学 本科 浙江大学,软件工程硕士 工作经历: 2013.7.1—2014.7.1 赛迪顾问股份有限公司 研究员(顾问,产业研究,少许信息化咨询) 2014.7.1—至今 广州某信息技术有份有限责任公司 咨询师(银行业绩效考核) | 求职意向: (1)咨询或研究(人力资源) (2)人力资源领域,如绩效考核方向 求职企业: 发展较快或待遇较好的企业 |
张女士 | 1988年11月,女,未婚。籍贯安徽合肥。 杭州电子科技大学企业管理硕士,研究方向为人力资源管理 工作经历: 2013年4月份毕业,毕业至今在合肥一家咨询公司任人力资源管理咨询师,目前是高级咨询师,做过8至9个项目,也参与了其他一些项目,内容以岗位、薪酬绩效为主,擅长薪酬模块,做过的企业省内国企居多。 | 求职意向: (1)管理咨询(人力资源) (2)人力资源领域,如薪酬岗、绩效岗 求职企业: 发展较快或待遇较好的企业 |
联系方式:cmkt_service@163.com
———————— CMKT社群 ————————
高端人脉与价值分享平台
致力于打造管理咨询领域顶级俱乐部
回复公众号“同行”,实名验证后,加入CMKT
社群内提供项目/资源/人才需求对接服务
社群不定期举办各类专业交流/活动/论坛
▼
CMKT:咨询顾问、投行家、企业家都在看

版权声明:我们所推送的文章,除非确实无法确认,都会注明作者和来源。但部分文章推送时未能与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,与您共同协商解决。邮箱:cmkt_service@163.com

共有条评论 网友评论