
在云计算、移动互联网、物联网不断崛起的过程中,全球已进入信息爆炸的时代,数据总量迅速膨胀,已成为国家基础性战略资源。大数据正日益对国家生产、流通、分配、消费以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响,而我国也正在加快从数据大国向数据强国转变,实施国家大数据战略成为十三五时期的重点。
为落实《促进大数据发展行动纲要》和《大数据产业发展规划(2016-2020年)》 ,支撑大数据国家战略落地,推动大数据产业交流与合作、开展大数据政策宣贯,展示我国大数据产业最新发展成果,搭建交流合作平台,由工业和信息化部指导、中国信息通信研究院和数据中心联盟主办的“2017大数据产业峰会”将于3月28日至29日在北京国际会议中心盛大召开。

会议日程
会议议程(拟)
28日上午主会场:
大数据峰会开幕式主持人: | ||
时间 | 议题 | 演讲人 |
08:50-09:00 | 大会视频播放 | |
09:00-09:05 | 主办方致欢迎辞 | 中国信息通信研究院院长 刘多 |
09:05-09:10 | 中央网信办领导致辞 | 中央网信办领导 |
09:10-09:15 | 国家发改委领导致辞 | 国家发改委领导 |
09:15-09:20 | 工业和信息化部领导致辞 | 工业和信息化部领导 |
09:20-09:35 | 主题演讲 | 中国工程院院士 邬贺铨 |
09:35-09:50 | 主题演讲 | 中国科学院院士 鄂维南 |
09:50-10:05 | 主题演讲 | 西安交大副校长郑庆华 |
大数据产业成果展示 | ||
10:05-10:20 | “大数据产业‘十三五’发展规划”解读 | 工业和信息化部领导 |
10:20-10:35 | 企业展示 | 待定 |
10:35-10:50 | 企业展示 | 待定 |
10:50-11:05 | 企业展示 | 待定 |
11:05-11:20 | 企业展示 | 待定 |
大数据发展成果发布 | ||
11:20-11:35 | 数据流通协同治理成果发布 | 中国信息通信研究院/数据中心联盟 |
11:35-11:50 | 大数据产品评测情况通报 | 中国信息通信研究院/数据中心联盟 |
11:40-12:00 | 大数据市场调查报告发布 | 中国信息通信研究院 |
12:00-12:10 | 大数据法律研究报告 | 中国信息通信研究院/数据中心联盟 |
12:10-12:20 | 大数据产业政策研究报告 | |
12:20-12:30 | 大数据产业地图(待定) | |
颁奖环节(产品、电信大数据应用、其他待定) | ||
分会场:
时间 | 分论坛 |
|---|---|
28日下午分会场一 | 健康大数据 |
28日下午分会场二 | 电信大数据 |
28日下午分会场三 | 公安大数据 |
28日下午分会场四 | 大数据法律 |
28日下午分会场五 | 征信大数据 |
29日上午分会场一 | 大数据技术与发展最新趋势 |
29日上午分会场二 | 政务大数据 |
29日上午分会场三 | 交通大数据 |
29日上午分会场四 | 大数据人才 |
29日上午分会场五 | 营销大数据 |
29日上午分会场六 | 传媒大数据 |
29日下午分会场一 | 区块链产业应用 |
29日下午分会场二 | 金融大数据 |
29日下午分会场三 | 工业大数据 |
29日下午分会场四 | 大数据投融资 |
29日下午分会场五 | 地产大数据 |
报名点原文链接

共有条评论 网友评论