
2017年3月7日下午,工业和信息化部大数据行业组织对接座谈会在工信部万寿路机关召开。工信部信软司产业处孙文龙处长、傅永宝调研员参加了座谈会,来自全国范围内的大数据相关的行业组织代表30余人参加了会议,会议研究讨论了在全国范围内开展大数据企业调查的具体行动,中国信息通信研究院作为该行动的组织方积极承担了牵头工作。
【福利反馈】
凡是参与此次情况调研的企业,将被收入到3月28-29日在北京举办的“2017大数据产业峰会”发布的中国大数据产业地图中,并将获赠该峰会门票一张(价值1000元)。
请于3月20日前填写表格发到邮箱:cuixiaojun@ecit.org.cn,
联系人:崔晓君 159-2133-9869
点击以下链接 http://pan.baidu.com/s/1jIRws9w即可下载《大数据企业调查表》
附件:大数据企业调查表
大数据企业调查表
(勾选项目只需要将□变为■)
企业全称 | ||||||
通讯地址 | ||||||
成立时间 | 注册资金 | 万元 | 职工人数 | |||
企业法人 | 职务 | 办公电话 | ||||
企业性质 | 口 国有控股 口 民营控股 口 外资控股 口 其他 | |||||
企业上市 | 口 已上市 口 准备上市 口 未上市(暂无上市准备) | |||||
融资现状 | 选填,创业期企业填写 | |||||
2016年营业收入 | 万元 | 营业成本 | 万元 | 营业利润 | 万元 | |
2016年纳税总金额 | 万元 | |||||
大数据相关产品、技术和服务为公司带来的收入占全年营业收入的百分比(预估即可) | % | |||||
从事大数据相关产品、技术和服务的职工人数占比约为 | % | |||||
联系人 | 部门 | 职务 | ||||
办公电话 | 手机 | 电子邮箱 | ||||
企业注册地 | 企业主要办公地(多地办公请写全) | 主要业务覆盖地(县市) | ||||
企业网址 | ||||||
企业LOGO | JPEG格式 | |||||
企业简介 (不超过100字) | 请言简意赅。 如:XX企业是一家XXXX的XXXX公司。在XXX领域致力于XXXX,……(仅供参考,不超过100字。) | |||||
企业特色、亮点简述 (分条列举) | 请言简意赅。 如:
(仅供参考,建议不超过5条,总字数不超过150字) | |||||
典型案例简介 | 请言简意赅。 如:
(仅供参考,总字数不超过150字。) | |||||
主要业务模式介绍 | ||||||
企业行业资质 | 选填,需描述清楚资质颁发的主管部门和资质名称 | |||||
企业获奖情况 | ||||||
是否已加入大数据相关组织(联盟、商会、协会) | ¨国家级(请填写组织名称 ) ¨省级(请填写组织名称 ) ¨其他(请填写联组织名称 ) 口否 | |||||
大数据分类 (可多选,请选择企业主营业务领域/方向) 注:若企业主营业务不在已列出的分类中,请单独注明该业务类型以及在分类中合适的位置 | 数据 | 数据源&API | □互联网爬取 □企业运营产生 □传感终端获取□政府 □API □其它 | |||
数据流通平台 | □数据共享平台 □数据开放平台 □数据交易平台 □其它 | |||||
产品 | 硬件 | □服务器 □存储设备 □网络设备 □微模块 □其它 | ||||
基础软件 | □数据采集 □数据清洗 □数据管理 □结构化数据库 □非结构化数据库 □大数据计算平台 □底层操作系统 □云服务平台 □数据安全 □其它 | |||||
应用软件 | □机器视觉 □商业智能(BI) □空间分析 □用户分析 □日志分析 □图像分析 □文本分析 □语音分析 □数据可视化 □其它 | |||||
服务 | 基础设施 | □数据中心 □云服务(IaaS、PaaS) □宽带 □移动网络 □其它 | ||||
系统集成和软件开发 | □定制软件开发 □系统集成 □其它 | |||||
企业应用 | □风险控制 □广告营销 □产品开发 □运营优化 □人力资源 □客户服务 □安全监控 □供应链管理 □企业管理 □其它 | |||||
行业服务 | □政务 □金融(银行、保险、证券、互金) □医疗 □制药 □电信 □公安 □教育 □交通 □汽车 □物流 □社交 □游戏 □影视 □体育 □传媒 □制造业 □农业 □电商 □零售 □其它 | |||||
产业支撑 | 科学研究 | □高等院校 □科研机构 □其它 | ||||
创新创业 | □风险投资 □众创空间 □其它 | |||||
教育培训 | □培训机构 □教育平台 □其它 | |||||
行业咨询 | □产业分析 □企业咨询 □其它 | |||||
社团&媒体 | □媒体 □联盟 □协会 □学会 □商会 □其它 | |||||
填表日期: 年 月 日 | ||||||


共有条评论 网友评论