表格模式完美价格表:
健康食品系列 | |||||
产品名称 | 代号 | 规格 | 售价(元) | 积分(pv) | |
完美健康食品礼盒 | FAP03 | ※ | 865 | 734 | |
完美高纤乐(盒) | FD30 | 10g×30包 | 196 | 166 | |
完美高纤餐(盒) | FM30 | 15g×30包 | 155 | 132 | |
低聚果糖沙棘茶(瓶) | FA | 175g/瓶 | 220 | 187 | |
低聚果糖沙棘茶(盒) | FA30 | 5g×30袋 | 213 | 182 | |
红枣胶原肽沙棘汁(盒) | CD | 50ML/瓶×10瓶/盒 | 388 | 330 | |
芦荟王浆矿物粉(瓶) | AMPN | 145g/瓶 | 229 | 195 | |
芦荟王浆矿物粉(盒) | AMPN30 | 5gX30袋 | 256 | 218 | |
完美牌胶原肽芦荟咀嚼片 | CPA | 1g/片,90片/瓶 | 320 | 272 | |
完美营养餐(罐) | NB | 800g/罐 | 198 | 168 | |
完美营养餐(盒) | NB30 | 20g×30包 | 166 | 141 | |
肽藻营养粉(罐) | PSN | 680g/罐 | 485 | 412 | |
肽藻营养粉(盒) | PSN30 | 20g×30包 | 485 | 412 | |
完美牌健扬胶囊 | JYC | 120粒/瓶 | 318 | 270 | |
玉米肽糙米胚芽压片糖果 | CPT02 | 0.8g×90片 | 380 | 323 | |
活立多健肠口服液 | OLI | 10ml×30支 | 185 | 157 | |
完美活立多牌一生糖 | OLS | 450g/瓶 | 98 | 79 | |
完美活立多牌一生糖套装 | OLS6 | 6瓶/套 | 558 | 474 | |
沙蒜软胶囊 | PSG | 500mg×135粒 | 390 | 330 | |
完美压榨山茶籽油 | CSO | 750ml×2瓶 | 328 | 230 | |
红酒系列 | |||||
产品名称 | 代号 | 规格 | 售价(元) | 积分(pv) | |
德克勒克佳酿红葡萄酒 (2009年份) | DKW09 | 1.5L/瓶 | 8848 | 7000 | |
斯托扬诺夫佳酿红葡萄酒 | SSW | 1.5L/瓶 | 8848 | 7000 | |
弗雷佳酿红葡萄酒 | FIW | 1.5L/瓶 | 8848 | 7000 | |
拉格诺白诗南白葡萄酒 | LCB | 750ml/瓶 | 238 | 190 | |
拉格诺西拉品乐塔奇红葡萄酒 | LSP | 750ml/瓶 | 268 | 214 | |
拉格诺西拉红葡萄酒 (2009年份) | LS09 | 750ml/瓶 | 738 | 590 | |
拉格诺西拉红葡萄酒 (2010年份) | LS10 | 750ml/瓶 | 680 | 544 | |
保洁用品及个人护理品系列 | |||||
产品名称 | 代号 | 规格 | 售价(元) | 积分(pv) | |
芦荟牙膏套装 | TPP | 135g/支×2支 | 57 | 48 | |
芦荟喷雾口香剂 | PM | 15ml/支 | 26 | 22 | |
芦荟喷雾口香剂 | PM15 | 15ml×15支 | 330 | 281 | |
芦荟胶 | AG | 40g/支 | 38 | 32 | |
芦荟胶礼盒(AG2) | AG2 | 40g×2支 | 70 | 59 | |
芦荟胶优惠套装(AG10) | AG10 | 40g×10支 | 330 | 281 | |
荟新芦荟滋养护色洗发露 | AF131 | 250ml/瓶 | 38 | 32 | |
荟新芦荟滋养护色润发乳 | AF231 | 250ml/瓶 | 38 | 32 | |
荟新芦荟保湿修护润发乳 | AF232 | 250ml/瓶 | 27 | 23 | |
荟新动感发胶 | AF301 | 120g/支 | 38 | 32 | |
臻荟清透丝润洗护发套装(女士用) | SCW | 415ml/瓶×2/套 | 168 | 143 | |
臻荟清透丝润洗发露(女士用) | SCWS | 415ML/瓶 | 98 | 83 | |
臻荟清透丝润护发素(女士用) | SCWH | 415ML/瓶 | 98 | 83 | |
臻荟清透丝润洗护发套装(男士用) | SCM | 415ml/瓶×2瓶/套 | 168 | 143 | |
臻荟清透丝润洗发露(男士用) | SCMS | 415ML/瓶 | 98 | 83 | |
臻荟清透丝润护发素(男士用) | SCMH | 415ML/瓶 | 98 | 83 | |
芦荟沐浴露(瓶) | SG | 500ml/瓶 | 60 | 51 | |
芦荟沐浴露轻便装 | SG20 | 6ml×20包 | 20 | 17 | |
产品名称 | 代号 | 规格 | 售价(元) | 积分(pv) | |
芦荟清洁净套装 | MDF09 | ※ | 129 | 110 | |
芦荟多用途清洁剂 | MPC09 | 1L/瓶 | 45 | 38 | |
芦荟餐具洗洁精 | DW09 | 1L/瓶 | 45 | 38 | |
芦荟蔬果洁净剂 | FVR09 | 300ML/瓶 | 26 | 22 | |
芦荟超浓缩洗衣液 | CLD09 | 1L/瓶 | 75 | 64 | |
小型厨具 | |||||
产品名称 | 代号 | 规格 | 售价(元) | 积分(pv) | |
完美金伟连牌净水机 | WP1021 | 台 | 7880 | 6304 | |
1号微孔陶瓷滤芯(不带外壳) | WP101101 | 1支 | 182 | 146 | |
2号颗粒活性炭滤芯 | WP1012 | 1支 | 280 | 224 | |
3号颗粒活性炭+KDF滤芯 | WP1013 | 1支 | 280 | 224 | |
4号颗粒活性炭滤芯 | WP1014 | 1支 | 360 | 288 | |
5号溴代聚苯乙烯海因滤芯 | WP1015 | 1支 | 980 | 784 | |
6号颗粒活性炭滤芯 | WP1016 | 1支 | 280 | 224 | |
7号聚砜中空纤维超滤膜滤芯 | WP1017 | 1支 | 680 | 544 | |
宜悦牌空气净化机 | AP01 | 台 | 8750 | 7000 | |
空气净化机多功能 过滤网第一代 | APDGN1 | 1片/盒 | 980 | 735 | |
空气净化机HEPA过滤网第一代 | APHP1 | 1片/盒 | 380 | 304 | |
空调泡沫清洁剂 | ACC | 280ML/瓶 | 75 | 64 | |
完美汽车空调喷雾净 | NCAC | 100ml×3瓶/盒 | 85 | 68 | |
完美特能迈牌汽车燃油宝(盒) | CFG | 60ml×6支/盒 | 365 | 310 | |
玛丽艳美容护肤系列 | |||||
敏感修护系列 | |||||
产品名称 | 代号 | 规格 | 售价(元) | 积分(pv) | |
玛丽艳牌敏感修护套装 | MA3 | ※ | 488 | 417 | |
敏感修护系列组合装 | MA35 | ※ | 1049 | 896 | |
敏感洁肤霜 | MA3011 | 75ml/支 | 160 | 137 | |
敏感柔肤水 | MA3021 | 150ml/瓶 | 180 | 154 | |
敏感修护乳 | MA3032 | 50ml/瓶 | 228 | 195 | |
敏感修护晚霜 | MA3033 | 30ml/瓶 | 298 | 255 | |
敏感修护面膜 | MA3041 | 75ml/瓶 | 238 | 202 | |
滋润系列 | |||||
产品名称 | 代号 | 规格 | 售价(元) | 积分(pv) | |
玛丽艳牌滋润套装 | MA5 | ※ | 488 | 417 | |
滋润系列组合装 | MA55 | ※ | 1159 | 991 | |
柔和洁肤乳 | MA5011 | 150ml/瓶 | 168 | 144 | |
滋润爽肤水 | MA5021 | 150ml/瓶 | 168 | 144 | |
深层保湿日霜 | MA5031 | 30ml/瓶 | 298 | 255 | |
活细胞晚霜 | MA5032 | 30ml/瓶 | 348 | 297 | |
润肤面膜 | MA5041 | 75ml/支 | 238 | 203 | |
清爽系列 | |||||
产品名称 | 代号 | 规格 | 售价(元) | 积分(pv) | |
玛丽艳牌清爽套装 | MA6 | ※ | 488 | 417 | |
清爽系列组合装 | MA65 | ※ | 1036 | 884 | |
清爽洁面乳 | MA6012 | 75ml/支 | 180 | 154 | |
清爽紧肤水 | MA6022 | 150ml/瓶 | 180 | 154 | |
清爽凝胶 | MA6033 | 30ml/瓶 | 203 | 173 | |
平衡晚霜 | MA6034 | 30ml/瓶 | 280 | 239 | |
深层洁肤面膜 | MA6042 | 75ml/瓶 | 248 | 211 | |
特别护理系列 | |||||
产品名称 | 代号 | 规格 | 售价(元) | 积分(pv) | |
润白清透防晒霜 | MAS7031 | 30ml/支 | 280 | 238 | |
美白润肤隔离霜 | MA7032 | 30ml/瓶 | 226 | 193 | |
焕颜修复精华霜 | M7038 | 30ml/瓶 | 480 | 408 | |
脸部安瓶精华液 | MA7039 | 1ml×20支 | 550 | 470 | |
活肤眼霜 | M5033 | 15ml/支 | 380 | 324 | |
洁肤啫喱 | M6011 | 75ml/支 | 203 | 173 | |
平衡修护液 | MA6035 | 20ml/支 | 145 | 124 | |
护眼啫喱 | M7033 | 20ml/支 | 280 | 239 | |
紧肤精华露 | M7034 | 30ml/瓶 | 480 | 410 | |
活力精华露 | M7035 | 30ml/瓶 | 480 | 410 | |
美白精华露 | M7037 | 30ml/瓶 | 560 | 478 | |
黑泥面膜套装 | MA7041 | ※ | 528 | 451 | |
脱角质霜 | MA7043 | 30ml/支 | 180 | 154 | |
维E润手霜 | M8064 | 50ml/支 | 63 | 54 | |
维E身体保湿乳 | M8065 | 150ml/瓶 | 128 | 109 | |
按摩膏 | M9031 | 90ml/瓶 | 318 | 271 | |
彩妆系列 | |||||
产品名称 | 代号 | 规格 | 售价(元) | 积分(pv) | |
唇彩(珊瑚粉) | MA208 | 5g/支 | 140 | 98 | |
唇彩(珠光橙) | MA209 | 5g/支 | 140 | 98 | |
唇彩(胭脂红) | MA210 | 5g/支 | 140 | 98 | |
玛丽艳BB霜 | MBB60 | 30ml/支 | 220 | 154 | |
润唇膏 | MA110 | 4.5g/支 | 76 | 64 | |
唇膏(百合粉) | MA119 | 2.5g/支 | 130 | 91 | |
唇膏(淡彩粉) | MA120 | 2.5g/支 | 130 | 91 | |
唇膏(梅花粉) | MA121 | 2.5g/支 | 130 | 91 | |
唇膏(蜜桃红) | MA122 | 2.5g/支 | 130 | 91 | |
唇膏(牡丹红) | MA123 | 2.5g/支 | 130 | 91 | |
唇膏(玫瑰红) | MA124 | 2.5g/支 | 130 | 91 | |
唇膏(珠光紫) | MA125 | 2.5g/支 | 130 | 91 | |
唇膏(草紫红) | MA126 | 2.5g/支 | 130 | 91 | |
双色粉底霜(浅色) | MLF601 | 25ml/瓶 | 265 | 186 | |
双色粉底霜(自然色) | MLF602 | 25ml/瓶 | 265 | 186 | |
双色粉底霜(深色) | MLF603 | 25ml/瓶 | 265 | 186 | |
眼影(浪漫紫魅) | MES301 | 7.5g/盒 | 328 | 230 | |
眼影(典雅金棕) | MES302 | 7.5g/盒 | 328 | 230 | |
眼影(媚绿情怀) | MES303 | 7.5g/盒 | 328 | 230 | |
腮红(优雅蜜橘) | MB401 | 8.0g/盒 | 245 | 172 | |
腮红(花漾粉彩) | MB402 | 8.0g/盒 | 245 | 172 | |
两用粉饼(浅色) | MPF50 | 7.5g/盒 | 230 | 161 | |
两用粉饼(自然色) | MPF51 | 7.5g/盒 | 230 | 161 | |
散粉 | MLP50 | 12g/盒 | 280 | 196 | |
俏丽女士香水 | MA901 | 50ml/瓶 | 490 | 319 | |
经典女士香水 | MA902 | 50ml/瓶 | 590 | 384 | |
活力男士香水 | MA903 | 50ml/瓶 | 490 | 319 | |
其他 | |||||
完美水杯 | 个 | 15 | 0 | ||
稀释宝 | 个 | 4 | 0 | ||
多用途稀释宝 | 个 | 8 | 0 |
你看到的,也许正是别人所需要的!感谢你的转发!
“2017第一批中国直销最具影响力总裁”最终评选活动!为直销总裁辛苦付出的努力和实力予以肯定!
谁?率先突破10万票?请尽快转发吧!凡是投票的,都可以扫一扫添加小编微信,参与5月1日朋友圈为胡总专业打造的点赞抽奖发红包活动!
谁?率先突破10万票?请尽快转发吧!
点击下面【阅读原文】进行投票哦!
共有条评论 网友评论