?
?????????青浦就那样,唯我们不同热点 / 美食 / 折扣 / 资讯 / 活动 / 生活微信号:qpnews商务合作:13611888235
—————————————————

科技创意之园,梦想飞扬之地。2017张江高新区青浦园企业服务系列活动——落户企业人才招聘会来了,还在寻找工作的你,赶紧来看看吧!
张江高新区青浦园从2014年起,已连续3年为落户企业举办人才招聘活动,今年的招聘会吸引了上海辰光医疗科技股份有限公司、上海浩亚机电股份有限公司、瑞津(中国)生物科技有限公司、上海科泰电源股份有限公司等32家园区重点落户企业,共提供200多个工作岗位,热忱欢迎各路英才加盟!
>>>>时间:2017年3月18日(周六)9:00-11:30
>>>>地点:张江高新区青浦园总部(青浦区华纺路99弄99号5幢一楼)
>>>>主办:张江高新区青浦园

部分企业招聘信息:
瑞津(中国)生物科技有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 企划专员 | 1 |
2 | 网络推广专员 | 1 |
3 | 电子工程师 | 1 |
4 | 结构工程师 | 1 |
5 | 工艺试制工程师 | 1 |
6 | 销售经理 | 1 |
7 | 销售专员 | 1 |
8 | 电商客服专员 | 1 |
9 | QA主管 | 1 |
10 | QC | 1 |
11 | 电工/机修工 | 1 |
12 | 见习人员 | 1 |
13 | 电子检验工、焊接钣修工/缝纫工、电子维修技工 | 若干 |
上海宝龙药业有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 客服助理 | 3 |
2 | 机修工/空调工 | 2 |
3 | 销售代表 | 3 |
上海德兰电力设备有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 文员 | 2 |
2 | 出纳 | 1 |
3 | 销售 | 5 |
上海辰光医疗科技股份有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 区域销售 | 10 |
2 | 电子工程师 | 4 |
3 | 出纳 | 1 |
4 | 质检兼仓库 | 1 |
5 | 氩弧焊 | 6 |
6 | 模具钳工 | 2 |
7 | 车工 | 2 |
上海浩亚机电股份有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 现场主管 | 1 |
2 | 普工 | 3 |
3 | 电工 | 1 |
4 | 钳工 | 1 |
5 | 前台行政 | 1 |
6 | 人事主管 | 1 |
7 | 电气调试工程师 | 3 |
8 | 会计 | 1 |
安铁克思(上海)精密部件有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 数控加工操作 | 5人 |
2 | 装配工 | 2人 |
上海服良时装有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 网络管理员 | 1 |
2 | CAD制版助理 | 1 |
3 | 操作工 | 40 |
4 | 会计 | 1 |
慧石(上海)测控科技有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 操作工/普工 | 2 |
2 | 激光焊接 | 1 |
3 | 绑线/技术工 | 2 |
上海皮埃夫西金属制品有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 生产线领班 | 2人 |
2 | 行政 | 1人 |
上海易毕恩基因科技有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 研发实验员(二代测序) | 5 |
2 | 生物信息员 | 1 |
3 | 行政前台(实习) | 2 |
上海巨浪环保有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 技术开发员 | 2 |
2 | 车间主任 | 2 |
3 | 设备工程师 | 1 |
4 | 电气工程师 | 1 |
5 | 化学工程师 | 1 |
6 | 销售主管 | 1 |
7 | 车间操作员 | 24 |
8 | 辅助工 | 4 |
9 | 电工 | 1 |
10 | 车间文员 | 2 |
上海科泰电源股份有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 管理培训生 | 6 |
2 | 电气工程师 | 1 |
3 | 机械工程师 | 2 |
4 | 工艺工程师 | 2 |
5 | 应用工程师 | 2 |
6 | 售后服务工程师 | 2 |
7 | 一线工人 | 8 |
8 | 计划专员 | 1 |
9 | 平面设计师 | 1 |
上海派森诺生物科技股份有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 产品经理 | 3 |
2 | 研发项目经理 | 5 |
3 | 生物信息分析工程师 | 10 |
4 | 高通量销售工程师 | 40 |
5 | 技术支持 | 20 |
6 | 实验技术员 | 20 |
7 | 管理培训生 | 10 |
金博(上海)建工集团有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 驾驶员 | 1 |
2 | 保洁员 | 1 |
3 | 行政经理 | 1 |
4 | 人事专员 | 1 |
5 | 会所领班 | 1 |
6 | 会所接待兼前台 | 1 |
上海征世科技有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 行政专员 | 1 |
上海北陆微电子有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 印刷线路板驱动模块设计人员 | 2 |
上海昭宏自动化机械有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 销售经理 | 2 |
2 | 销售助理 | 1 |
3 | 机械设计工程师 | 5 |
4 | 电气设计工程师 | 2 |
5 | PLC调试工程师 | 3 |
6 | 机器人调试工程师 | 3 |
7 | MES工程师 | 3 |
8 | 研究员 | 2 |
9 | 售后服务工程师 | 2 |
10 | 电气/机械装配技术员 | 5 |
上海博舍工业有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 车间维修电工 | 3 |
2 | 检验员(外派) | 1 |
3 | 机修工 | 2 |
4 | 结经工 | 1 |
5 | 整经工 | 2 |
6 | 落布工 | 1 |
7 | 上筒工 | 1 |
上海赛伦生物技术股份有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 办公室主任 | 1 |
2 | 质量部QA专员 | 1 |
3 | 质量部QC副经理 | 1 |
百世物流科技(中国)有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 人事专员/招聘专员 | 2 |
上海粮全其美食品有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 平面设计 | 1 |
2 | 新媒体运营 | 1 |
3 | 线下推广 | 1 |
4 | 法务专员 | 1 |
5 | 采购主管 | 1 |
6 | 地推经理 | 1 |
7 | 采购专员 | 1 |
8 | 物流主管 | 1 |
9 | 销售管理专员 | 1 |
10 | 销售管理经理 | 1 |
11 | 品牌策划师 | 1 |
12 | 品牌传播师 | 1 |
13 | 美术设计师 | 1 |
14 | 运营经理 | 1 |
15 | 运营主管 | 1 |
16 | 有经验的地推主管 | 1 |
17 | 培训主管 | 1 |
18 | 采购经理 | 1 |
上海名邦橡胶制品有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 体系工程师 | 3 |
2 | 成本会计 | 1 |
3 | 绩效经理 | 1 |
上海旭统精密电子有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 工艺工程师 | 1 |
2 | 自动化工程师 | 1 |
3 | 测试技术员 | 2 |
4 | 品质主管 | 1 |
5 | QA | 1 |
6 | 电子部品采购专员 | 1 |
7 | 生产计划员 | 1 |
8 | 资材开发员 | 1 |
9 | 机械设计员 | 1 |
安徽中鼎减震橡胶技术有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 结构技术 | 10 |
上海鼎可自动化科技有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 机械工程师 | 9 |
2 | 电气工程师 | 2 |
3 | 工业平面设计 | 1 |
4 | 机电一体标准化专员 | 1 |
5 | 物控 | 1 |
6 | 采购组长 | 1 |
7 | 标准件采购专员 | 1 |
8 | 加工件采购专员 | 1 |
9 | 零星采购专员 | 1 |
10 | 装配科科长 | 6 |
11 | 电气装配组长 | 1 |
12 | 电气装配组人员 | 5 |
13 | 机械装配组长 | 3 |
14 | 机械装配人员 | 6 |
15 | 仓库管理员 | 1 |
16 | 质检员 | 1 |
上海申美金银线有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 操作工 | 10 |
2 | 销售业务员 | 2 |
库博标准申雅密封件有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | C&B Specialist | 1 |
2 | HR Manager | 1 |
3 | 资深财务分析 | 1 |
4 | 工艺工程师 | 1 |
5 | 电气工程师 | 1 |
上海利格泰生物科技有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 质量工程师 | 3 |
2 | 研发技术员 | 2 |
3 | 生化检验员 | 1 |
4 | 质量检验员 | 2 |
5 | 生产操作工 | 3 |
上海康渊企业发展有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 机械设计师 | 若干 |
2 | 现场管理 | 若干 |
3 | 效果设计师 | 若干 |
4 | 幕墙设计师 | 若干 |
5 | 外贸 | 若干 |
6 | 市场专员 | 若干 |
7 | 普工 | 若干 |
上海美普环境设备发展有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 水电工 | 1名 |
2 | 泥工 | 1-2名 |
3 | 木工 | 1-2名 |
4 | 辅助工 | 1-2名 |
纳峰真空镀膜(上海)有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 维修电工 | 2 |
2 | CNC技术员 | 3 |
3 | 车工、铣工 | 5 |
4 | 管培生(应届毕业生) | 10 |
5 | 生产经理 | 1 |
上海宝岳住宅工业有限公司 | ||
序号 | 岗位 | 拟招人数 |
1 | 工艺工程师 | 2 |
2 | 技术工程师 | 2 |
3 | 质检员 | 2 |
4 | 生产主管 | 1 |
5 | 采购主管 | 1 |
6 | 调度专员 | 1 |
7 | 项目管理 | 3 |
8 | 行政专员 | 1 |
-THE END-
「 每日青浦 」
青浦就那样?唯我们不同
微信号:qpnews
——————————————————

共有条评论 网友评论