市场预测表——均价 | |||||||
序号 | 年份 | 产品 | 本地 | 区域 | 国内 | 亚洲 | 国际 |
1 | 第2年 | P1 | 49.64 | 47.86 | 50 | 43.08 | 49.38 |
2 | 第2年 | P2 | 63.7 | 67.86 | 80.42 | 70 | 70 |
3 | 第2年 | P3 | 72.5 | 78.75 | 80 | 76.67 | 80 |
5 | 第3年 | P1 | 46.67 | 49.57 | 49.53 | 45.62 | 49.33 |
6 | 第3年 | P2 | 77.8 | 78.12 | 80 | 70 | 70 |
7 | 第3年 | P3 | 83.64 | 79.52 | 82.27 | 76.67 | 80 |
8 | 第3年 | P4 | 0 | 88.18 | 84.29 | 0 | 0 |
9 | 第4年 | P1 | 44.65 | 48.1 | 44.15 | 40.26 | 57.14 |
10 | 第4年 | P2 | 82.24 | 74.57 | 79.14 | 66.67 | 69.23 |
11 | 第4年 | P3 | 89.29 | 83.85 | 82.17 | 87.5 | 80 |
12 | 第4年 | P4 | 93.57 | 86.43 | 93.75 | 0 | 0 |
13 | 第5年 | P1 | 41.18 | 48.33 | 43.12 | 38 | 56.42 |
14 | 第5年 | P2 | 74.55 | 63.94 | 69.39 | 63.94 | 72.14 |
15 | 第5年 | P3 | 88.89 | 91.25 | 82.07 | 88.15 | 81.18 |
16 | 第5年 | P4 | 92.38 | 92.78 | 91.11 | 95.33 | 0 |
17 | 第6年 | P1 | 37.2 | 46.43 | 38.89 | 34.8 | 57.72 |
18 | 第6年 | P2 | 64.75 | 63.7 | 63.67 | 68.06 | 73.33 |
19 | 第6年 | P3 | 84.47 | 82.92 | 86.67 | 88.79 | 83.6 |
20 | 第6年 | P4 | 94.07 | 93.85 | 93.2 | 99 | 94.44 |
21 | 第7年 | P1 | 30 | 0 | 35 | 35.91 | 55.4 |
22 | 第7年 | P2 | 56.11 | 60.8 | 52.4 | 51.61 | 68.95 |
23 | 第7年 | P3 | 84.63 | 83.91 | 81.22 | 90 | 83.51 |
24 | 第7年 | P4 | 94.21 | 99.39 | 98.44 | 101.29 | 96.9 |
25 | 第8年 | P1 | 30 | 0 | 33.08 | 40 | 56.18 |
26 | 第8年 | P2 | 55 | 54.74 | 54.44 | 52.4 | 72.86 |
27 | 第8年 | P3 | 85.14 | 87.27 | 84.9 | 90.4 | 87.5 |
28 | 第8年 | P4 | 95 | 96.07 | 99.74 | 101.03 | 96.52 |
市场预测表——需求量 | |||||||
序号 | 年份 | 产品 | 本地 | 区域 | 国内 | 亚洲 | 国际 |
1 | 第2年 | P1 | 55 | 28 | 33 | 26 | 32 |
2 | 第2年 | P2 | 27 | 28 | 24 | 14 | 6 |
3 | 第2年 | P3 | 16 | 16 | 10 | 6 | 2 |
5 | 第3年 | P1 | 48 | 23 | 43 | 32 | 30 |
6 | 第3年 | P2 | 41 | 32 | 37 | 28 | 4 |
7 | 第3年 | P3 | 22 | 21 | 22 | 12 | 4 |
8 | 第3年 | P4 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
9 | 第4年 | P1 | 43 | 21 | 41 | 38 | 35 |
10 | 第4年 | P2 | 49 | 35 | 35 | 36 | 13 |
11 | 第4年 | P3 | 28 | 26 | 23 | 20 | 7 |
12 | 第4年 | P4 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 |
13 | 第5年 | P1 | 34 | 18 | 32 | 30 | 53 |
14 | 第5年 | P2 | 44 | 33 | 33 | 33 | 28 |
15 | 第5年 | P3 | 36 | 24 | 29 | 27 | 17 |
16 | 第5年 | P4 | 21 | 18 | 18 | 15 | 0 |
17 | 第6年 | P1 | 25 | 14 | 27 | 25 | 57 |
18 | 第6年 | P2 | 40 | 27 | 30 | 31 | 36 |
19 | 第6年 | P3 | 47 | 24 | 33 | 33 | 25 |
20 | 第6年 | P4 | 27 | 26 | 25 | 20 | 18 |
21 | 第7年 | P1 | 18 | 0 | 20 | 22 | 63 |
22 | 第7年 | P2 | 36 | 25 | 25 | 31 | 38 |
23 | 第7年 | P3 | 41 | 23 | 41 | 46 | 37 |
24 | 第7年 | P4 | 38 | 33 | 32 | 31 | 29 |
25 | 第8年 | P1 | 10 | 0 | 13 | 16 | 68 |
26 | 第8年 | P2 | 28 | 19 | 18 | 25 | 35 |
27 | 第8年 | P3 | 37 | 22 | 51 | 50 | 52 |
28 | 第8年 | P4 | 30 | 28 | 39 | 39 | 46 |
共有条评论 网友评论