校园赛商战规则
"商战"实践平台——重要经营规则
(控制台版本:2.3.21.606)
一.生产线
名称 | 购买价格 | 安装周期 | 生产周期 | 总转产费用 | 转产周期 | 维修费 | 残值 | 折旧费 | 折旧时间 | 分值 |
手工线 | 50 W | 1 季 | 2 季 | 0 W | 0 季 | 10 W/年 | 10 W | 10 W | 5 年 | 0 |
租赁线 | 0 W | 1 季 | 1 季 | 20 W | 1 季 | 55 W/年 | -55 W | 0 W | 5 年 | 0 |
自动线 | 150 W | 3 季 | 1 季 | 20 W | 1 季 | 20 W/年 | 30 W | 30 W | 5 年 | 8 |
柔性线 | 200 W | 4 季 | 1 季 | 0 W | 0 季 | 20 W/年 | 40 W | 40 W | 5 年 | 10 |
安装周期为1,表示即买即用;不论何时出售生产线,价格为残值,净值与残值之差计入损失;只有空生产线方可转产;当年建成生产线需要交维修费;折旧(平均年限法):建成第1年不进行折旧。
二.融资
贷款类型 | 贷款时间 | 贷款额度 | 年息 | 还款方式 | 备注 |
长期贷款 | 每年年初 | 所有长短贷之和不超过上年权益 3 倍 | 10 % | 年初付息,到期还本 | 不小于10W |
短期贷款 | 每季度初 | 5 % | 到期一次还本付息 | ||
资金贴现 | 任何时间 | 视应收款额 | 1季,2季:10 % | 变现时贴息 | 1,2期可以联合贴现 (3,4期同理) |
3季,4季:12.5 % | |||||
库存拍卖 | 100 %(产品) 80 %(原料) | ||||
三.厂房
名称 | 购买价格 | 租金 | 出售价格 | 容量 | 分值 |
大厂房 | 450 W | 45 W/年 | 450 W | 5 | 0 |
中厂房 | 400 W | 40 W/年 | 400 W | 4 | 0 |
小厂房 | 330 W | 33 W/年 | 330 W | 3 | 0 |
厂房出售得到4个账期的应收款,紧急情况下可厂房贴现,直接得到现金。厂房租入后,一年后可作租转买、退租等处理,续租系统自动处理。
四.市场开拓
名称 | 开发费 | 开发时间 | 分值 |
本地 | 10 W | 1年 | 7 |
区域 | 10 W | 1年 | 7 |
国内 | 10 W | 2年 | 8 |
亚洲 | 10 W | 3年 | 9 |
国际 | 10 W | 4年 | 10 |
开发费用按开发时间在年末平均支付,不允许加速投资。市场开发完成后,领取相应的市场准入证。
五.ISO资格认证
名称 | 开发费 | 开发时间 | 分值 |
ISO9000 | 10 W | 2年 | 8 |
ISO14000 | 20 W | 2年 | 10 |
开发费用在年末平均支付,不允许加速投资,但可以中断投资。
开发完成后,领取相应的资格证。
六.产品研发
名称 | 开发费 | 开发时间 | 加工费 | 直接成本 | 分值 | 产品组成 |
P1 | 10 W | 2季 | 10 W | 20 W | 7 | R1 |
P2 | 10 W | 3季 | 10 W | 30 W | 8 | R2R3 |
P3 | 10 W | 4季 | 10 W | 40 W | 9 | R1R3R4 |
P4 | 10 W | 5季 | 10 W | 50 W | 10 | R2R3R4R4 |
开发费用在年末平均支付,不允许加速投资,但可以中断投资。
七.原料设置
名称 | 购买单价 | 提前期 |
R1 | 10 W | 1季 |
R2 | 10 W | 1季 |
R3 | 10 W | 2季 |
R4 | 10 W | 2季 |
八.其它说明
1.紧急采购,付款即到货,原材料价格为直接成本的2倍;成品价格为直接成本的3倍。2.选单规则:上年本市场销售额最高(无违约)优先;其次看本市场本产品广告额;再看本市场广告总额;再看市场销售排名;如仍无法决定,先投广告者先选单。3.破产标准:现金断流或权益为负。4.第一年无订单。5.交单可提前,不可推后,违约收回订单。6.违约金扣除——四舍五入;库存拍卖所得现金——四舍五入;贴现费用——向上取整;扣税——四舍五入;长短贷利息——四舍五入。7.库存折价拍价,生产线变卖,紧急采购,订单违约记入损失。8.排行榜记分标准:总成绩=所有者权益×(1+企业综合发展潜力/100)企业综合发展潜力=市场资格分值+ISO资格分值+生产资格分值+厂房分值+各条生产线分值生产线建成(包括转产)即加分,无须生产出产品,也无须有在制品;厂房必须为买。
九.重要参数
违约金比例 | 20 % | 贷款额倍数 | 3 倍 |
产品折价率 | 100 % | 原料折价率 | 80 % |
长贷利率 | 10 % | 短贷利率 | 5 % |
1,2期贴现率 | 10 % | 3,4期贴现率 | 12.5 % |
初始现金 | 600 W | 管理费 | 10 W |
信息费 | 1 W | 所得税率 | 25 % |
最大长贷年限 | 5 年 | 最小得单广告额 | 10 W |
原料紧急采购倍数 | 2 倍 | 产品紧急采购倍数 | 3 倍 |
选单时间 | 50 秒 | 首位选单补时 | 25 秒 |
市场同开数量 | 2 | 市场老大 | 无 |
竞拍时间 | 90 秒 | 竞拍同拍数 | 3 |

共有条评论 网友评论