东莞、中山对口帮扶昭通
2017年春节后就业招聘岗位需求信息
(注:由于招聘岗位信息太多、数据较大,请登录“昭通市人力资源和社会保障网,或点击文末“阅读原文”下载、查看附件”)
东莞市莞城、大朗、寮步、松山湖、厚街、塘厦、凤岗2017春节后企业用工需求登记表
http://www.zthrss.gov.cn/XINWENZHONGXIN/GONGZUODONGTAI/02754024071713530691
东莞市樟木头、道滘、洪梅、麻涌、常平、谢岗2017春节后用工需求登记表
http://www.zthrss.gov.cn/XINWENZHONGXIN/GONGZUODONGTAI/04345519794388442933
东莞市大岭山、企石、桥头、石排、茶山2017年春节后用工需求登记表
http://www.zthrss.gov.cn/XINWENZHONGXIN/GONGZUODONGTAI/6851088609466257114
东莞市黄江、长安、沙田、虎门2017年春节后用工需求登记表
http://www.zthrss.gov.cn/XINWENZHONGXIN/GONGZUODONGTAI/1293872060152322147
东莞市石碣、石龙、高埗、望牛墩、中堂2017年春节后企业用工需求登记表
http://www.zthrss.gov.cn/XINWENZHONGXIN/GONGZUODONGTAI/2347757923004834925
东莞市清溪、东城、南城、万江、横沥、东坑2017年春节后用工需求登记表
http://www.zthrss.gov.cn/XINWENZHONGXIN/GONGZUODONGTAI/5080974596151094544
中山市重点企业2017年春节期间招聘信息
http://www.zthrss.gov.cn/GONGSHIGONGGAO/JIUYEFUWUXINXI/8539731969050079358
(部分招聘信息预览)
| 中山市重点企业2017年春节期间招聘信息 | ||||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 开发区 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 普工 | 30 | 3000-4000 | 吴小姐 | 88286681 |
| 技工 | 5 | 3500-4500 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 4000-6000 | ||||
| 中山长宝信息科技股份有限公司 | 技工 | 10 | 3000-8000 | 任小姐 | 88320178 | |
| 专业技术人才 | 10 | 3500-10000 | ||||
| 高技能人才 | 5 | 5000-20000 | ||||
| 文职类 | 10 | 2800-5000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 20 | 3000-8000 | ||||
| 广东欧亚包装有限公司 | 普工 | 30 | 3200-4200 | 余小姐 | 85288386 | |
| 技工 | 6 | 4000-6000 | ||||
| 专业技术人才 | 3 | 3500-6000 | ||||
| 文职类 | 3 | 2500-3500 | ||||
| 广东星昊药业有限公司 | 技工 | 10 | 3000-3200 | 胡先生 | 28136008 | |
| 专业技术人才 | 8 | 3200-3500 | ||||
| 高技能人才 | 5 | 3500-8000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 15 | 2800-3000 | ||||
| 联益精密(中山)有限公司 | 普工 | 200 | 3000-4500 | 陈小姐 | 2882018-30051 | |
| 技工 | 15 | 4300-5800 | ||||
| 文职类 | 2 | 3500-4500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 3 | 3300-4500 | ||||
| 中山市振兴纸品制造有限公司 | 普工 | 20 | 3500-5500 | 陈小姐 | 85596326-835/832 | |
| 技工 | 3 | 2600-2900 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 2600 | ||||
| 广东海博威视电子科技股份有限公司 | 普工 | 100 | 2800-4500 | 杨小姐 | 85312108 | |
| 技工 | 20 | 3000-4800 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 3500-5500 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 4500-6500 | ||||
| 文职类 | 2 | 3500-5500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 2800-4500 | ||||
| 中山市卫宝婴儿用品有限公司 | 普工 | 30 | 3500-5500 | 蒙小姐 | 23891120 | |
| 调机技术员 | 2 | 4500-5000 | ||||
| 印刷技术员 | 1 | 4500-5000 | ||||
| 包装组长 | 1 | 4500-5000 | ||||
| QC | 1 | 3300-4000 | ||||
| 产品报价员 | 1 | 3500-4000 | ||||
| 品质工程师 | 1 | 5000 | ||||
| 外贸跟单 | 1 | 4000-5000 | ||||
| 中颖(中山)电子有限公司 | 普工 | 100 | 2800-4500 | 杨小姐 | 88283891 -8015 | |
| 技工 | 20 | 3000-4800 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 3500-5500 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 4500-6500 | ||||
| 文职类 | 2 | 3500-5500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 2800-4500 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 开发区 | 日超工程塑料(中山)有限公司 | 普工 | 30 | 4000 | 杨先生 | 88589200 |
| 中山市彩娉婚纱有限公司 | 普工 | 20 | 2500 | 何先生 | 88298639 | |
| 技工 | 20 | 3500 | ||||
| 文职类 | 10 | 3000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 2500 | ||||
| 中山骏景电动工具有限公司 | 普工 | 20 | 3000-4000 | 黄小姐 | 88290018 | |
| 广东金欣凯实业股份有限公司 | 普工 | 50 | 3300-3800 | 张先生 | 85285588 | |
| 焊锡工 | 10 | 3500-4000 | ||||
| 线长 | 3 | 3800-4500 | ||||
| IPQC | 2 | 3800-4200 | ||||
| 外贸业务员 | 1 | 3500-4000 | ||||
| 产品工程师 | 1 | 4500-5000 | ||||
| 中山市新宏业自动化工业有限公司 | 普工 | 5 | 3000-4500 | 赖小姐 | 86137388-803 | |
| 技工 | 20 | 4000-6000 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 4500-6000 | ||||
| 文职类 | 2 | 2800-3500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 2 | 3500 | ||||
| 中山佳健生活用品有限公司 | 普工 | 20 | 3500-4000 | 宾小姐 | 85331230 | |
| 中山国华礼品包装用品有限公司 | 普工 | 30 | 3000 | 许小姐 | 15876088853 | |
| 中山市志捷鞋业技术服务有限公司 | 生产员工 | 60 | 2800 | 邓小姐 | 86100660 | |
| 技术员 | 15 | 3500 | ||||
| 资讯ERP技术员 | 5 | 3300 | ||||
| 业务跟单主管 | 2 | 8000 | ||||
| 业务跟单专员 | 2 | 3500 | ||||
| 业务跟单员 | 30 | 3300 | ||||
| 应届高校毕业生 | 15 | 3000 | ||||
| 佳能(中山)办公设备有限公司 | 普工 | 50 | 3200-4500 | 何先生 | 18022068878/ 85332889 | |
| 协昱电子科技(中山)有限公司 | 普工 | 100 | 2500 | 梁小姐 | 13680181178 | |
| 中山宝强工业安全用品有限公司 | 普工 | 20 | 3000-6000 | 阮小姐 | 13189223030 | |
| 文职类 | 2 | 3000-6000 | ||||
| 中山泰星纸袋制品有限公司 | 普工 | 130 | 2800-5000 | 刘小姐 | 13726096937 | |
| 技工 | 20 | 2800-4000 | ||||
| 建碁科技(中山)有限公司 | 普工 | 20 | 3000-3500 | 胡小姐 | 18928151598 | |
| 技工 | 8 | 3200-3800 | ||||
| 文职类 | 5 | 3000-3500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 3 | 3500-4000 | ||||
| 中山市世格有限公司 | 普工 | 20 | 3500-5000 | 王先生 | 18898387615 | |
| 技工 | 8 | 4500-6000 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 5000 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 5000 | ||||
| 操作工 | 280 | 3000-6000 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 开发区 | 中山明阳风能叶片技术有限公司 | 操作工 | 280 | 3000-6000 | 王先生 | 15800183946 |
| 叉车司机 | 2 | 3000-6000 | ||||
| 电工 | 2 | 3000-6000 | ||||
| 机修工 | 2 | 3000-6000 | ||||
| 工艺工程师 | 1 | 4800-5700 | ||||
| 质检员 | 11 | 3000-6000 | ||||
| 中山市高远精密模具有限公司 | 普工 | 10 | 3800-4500 | 吉小姐 | 18024210795 | |
| 技工 | 10 | 4500-5500 | ||||
| 模具专业技术人才 | 6 | 5500-6500 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 6000-7000 | ||||
| 文职类 | 2 | 3200-4000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 2500 | ||||
| 卫星电子(中山)有限公司 | 普工 | 80 | 3000-3500 | 彭小姐 | 18022198958 | |
| 技工 | 10 | 3000-4000 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 4000-6000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 2800-4000 | ||||
| 中山宇宙精密金属加工有限公司 | 普工 | 50 | 3000-3500 | 严小姐 | 13528159424 | |
| 技工 | 4 | 3000-4000 | ||||
| 中山第爱帝电子有限公司 | 普工(女) | 50 | 2500-3500 | 范小姐 | 15362184816 | |
| 技工(男) | 2 | 3000-4000 | ||||
| 豪利士电线装配(中山)有限公司 | 普工 | 200 | 3400-3800 | 刘先生 | 15398868006 | |
| 技工 | 20 | 3800-4200 | ||||
| 中山市明阳电器有限公司 | 普工 | 20 | 3500 | 耿小姐 | 28138100 | |
| 特殊光电科技(中山)有限公司 | 普工 | 15 | 3500-4000 | 唐小姐 | 85315299 | |
| 技工(CNC) | 2 | 4000-5000 | ||||
| 光学开发工程师 | 2 | 6000-7000 | ||||
| 注塑领班 | 1 | 4500-5000 | ||||
| 文职类(外贸跟单) | 1 | 4000-5000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 1 | 2500-3000 | ||||
| (助理工程师) | ||||||
| 中山茂林光电有限公司 | 普工 | 20 | 3000-5000 | 梁小姐 | 89969000-6313 | |
| 工程部助理工程师 | 1 | 4000-5000 | 黄小姐 | |||
| 外贸业务专员 | 2 | 4000-5000 | ||||
| 讯芯电子科技(中山)有限公司 | 普工 | 50 | 3300-4300 | 马先生 | 23381357 | |
| 技工 | 10 | 3500-4500 | ||||
| 专业技术人才 | 10 | 4000-8000 | ||||
| 文职类 | 5 | 3000-4000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 3000-4500 | ||||
| 中山新特丽照明电器有限公司 | 普工 | 120 | 3800-4500 | 戴先生 | 88587040 | |
| 技工 | 80 | 5000-8000 | ||||
| 专业技术人才 | 20 | 8000-10000 | ||||
| 高技能人才 | 5 | 10000 | ||||
| 文职类 | 10 | 3500-4500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 15 | 3500-4500 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 开发区 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 普工 | 100 | 3800-4800 | 杨先生 | 85286625 |
| 技工 | 15 | 4000-5500 | ||||
| 文职类 | 3 | 3200-42000 | 孔小姐 | |||
| 应届高校毕业生 | 23 | 3000-6000 | ||||
| 中山市中山北方晶华精密光学有限公司 | 普工 | 80 | 3800-4500 | 杨小姐 | 85336992 | |
| 技工 | 10 | 4500-5500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 4500-5000 | ||||
| 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 普工 | 100 | 3500 | 刘小姐 | 89930644 | |
| 电气工程师 | 2 | 5000-8000 | ||||
| 中山市积目科技有限公司 | 普工 | 20 | 3000-3500 | 刘小姐 | 88789962 | |
| 技工 | 10 | 3500-4000 | ||||
| 中山广盛运动器材有限公司 | 普工 | 120 | 3000-6000 | 李小姐 | 85333555-2152 | |
| 专业技术人才 | 2 | 3500-4500 | ||||
| 高技能人才 | 3 | 3500-4500 | ||||
| 文职类 | 3 | 2000-3500 | 姚小姐 | |||
| 应届高校毕业生 | 10 | 3500-4500 | ||||
| 中山振杰手袋有限公司 | 技工 | 50 | 3000-4500 | 邵小姐 | 88321570 | |
| 专业技术人才 | 5 | 3500-5000 | ||||
| 中山新高电子材料股份有限公司 | 普工 | 15 | 3000-5000 | 刘小姐 | 23695115 | |
| 技工 | 7 | 3000-5000 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 5000-7000 | ||||
| 凤凰光学(广东)有限公司 | 普工 | 150 | 3300-4000 | 雷先生 | 13380887212 | |
| 技工 | 20 | 4000-5000 | ||||
| 中山市亿莱电子有限公司 | 普工 | 50 | 2500-4000 | 林小姐 | 89905037 | |
| 业务员 | 2 | 3000 | ||||
| 中山市新美包装机械制品有限公司 | 普工 | 20 | 2500-4500 | 陈小姐 | 88284163 | |
| 中山盈德大自然家居有限公司 | 普工 | 10 | 3500 | 黄先生 | 18925372490 | |
| 技工 | 10 | 5000 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 5000 | ||||
| 高技能人才 | 3 | 8000 | ||||
| 文职类 | 3 | 3500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 2 | 3500 | ||||
| 鸿利达精密组件(中山)有限公司 | 注塑部普工 | 80 | 3700-4500 | 佘小姐 | 15602598591 | |
| 模具类技工 | 10 | 5000-5500 | ||||
| 测量技术员 | 2 | 4000-4500 | ||||
| 质检员 | 3 | 3900-4500 | ||||
| 文职类 | 2 | 3500-4500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 3300-3700 | ||||
| 广东恒鑫智能装备股份有限公司 | 普工 | 10 | 2500-5000 | 钟先生 | 13715634494 | |
| 技工 | 10 | 3000-6000 | ||||
| 专业技术人才 | 20 | 100000-200000 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 200000 | ||||
| 文职类 | 6 | 3500-6000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 3000 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 开发区 | 广新海事重工股份有限公司 | 技工 | 15 | 4500-6000 | 骆先生 | 85286304 |
| 专业技术人才 | 5 | 5000-8000 | ||||
| 石岐区 | 中山市儿童宝玩具有限公司 | 普工 | 150 | 3100 | 李小姐 | 88801628 |
| 爱玛客服务产业(中国)有限公司中山分公司 | 普工 | 30 | 2500 | 利小姐 | 88830589 | |
| 技工 | 4 | 3200 | ||||
| 专业技术人才 | 1 | 4500 | ||||
| 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 普工 | 150 | 2400 | 陈小姐 | 89886013 | |
| 技工 | 30 | 2600 | ||||
| 专业技术人才 | 20 | 3000 | ||||
| 高技能人才 | 15 | 3300 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 2800 | ||||
| 中山市采蝶轩食品有限公司 | 普工 | 40 | 3000 | 林小姐 | 88728028 | |
| 技工 | 2 | 4000 | ||||
| 广东良实机电工程有限公司 | 普工 | 20 | 3500 | 郑先生 | 88329631 | |
| 技工 | 5 | 4500 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 4500 | ||||
| 东区 | 中山市岐乐物业管理有限公司 | 普工 | 25 | 3000-3500 | 叶小姐 | 28113998 |
| 技工 | 1 | 3000-3500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 2 | 2500-3000 | ||||
| 广东金锁匙物业管理有限公司 | 技工 | 60 | 2500 | 李小姐 | 88319012 | |
| 专业技术人才 | 5 | 3000 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 3800 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 2500 | ||||
| 雅居乐物业管理服务有限公司 | 普工 | 20 | 2500-3200 | 杨先生/ 杨小姐 | 88269606 88368738 | |
| 技工 | 30 | 3100-3700 | ||||
| 专业技术人才 | 50 | 3000-4000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 20 | 2500-2800 | ||||
| 中山市万科电子有限公司 | 普工 | 50 | 3100 | 陈小姐 | 88280321 | |
| 技工 | 6 | 3500 | ||||
| 专业技术人才 | 15 | 4500 | ||||
| 高技能人才 | 3 | 5500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 12 | 3200 | ||||
| 中山大信假日酒店 | 普工 | 15 | 3000 | 刘小姐 | 88386888 | |
| 技工 | 2 | 4000 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 5000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 2500 | ||||
| 广东汉普人力资源有限公司 | 普工 | 74 | 3000 | 黄小姐/曾先生/马小姐/岑先生 | 87887250/87880782/87880780/87800579 | |
| 技工 | 88 | 3000-5000 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 4000-10000 | ||||
| 中山市中建电气有限公司 | 普工 | 15 | 2500-3800 | 廖小姐 | 88328298-8053 | |
| 技工 | 10 | 2800-3800 | ||||
| 广东香山衡器集团股份有限公司 | 普工 | 300 | 3500 | 彭先生 | 88226182 | |
| 技工 | 10 | 4000 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 东区 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | 专业技术人才 | 10 | 5000 | 彭先生 | 88226182 |
| 高技能人才 | 10 | 6500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 30 | 3000 | ||||
| 西区 | 中山大洋电机股份有限公司 | 普工 | 500 | 3000-5000 | 胡小姐/ 黄小姐 | 88661262 |
| 技工 | 50 | 3700-6000 | ||||
| 好来化工(中山)有限公司 | 普工 | 20 | 2500-4000 | 陈小姐/ 林小姐 | 23786113/ 88551339 | |
| 技工 | 10 | 3500 | ||||
| 广东日丰电缆股份有限公司 | 普工 | 300 | 3500 | 覃小姐 | 88166388 | |
| 技工 | 8 | 4000-6000 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 6000-8000 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 8000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 13 | 3000-4000 | ||||
| 中山永辉化工股份有限公司 | 普工 | 5 | 3500-4000 | 蒋小姐/ 罗先生 | 88559363 | |
| 技工 | 5 | 3500-5000 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 4000-6000 | ||||
| 高技能人才 | 5 | 8000-20000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 3000-4000 | ||||
| 中山市尊宝实业有限公司 | 普工 | 300 | 3200-3800 | 袁小姐 | 88160288 | |
| 技工 | 30 | 4000-6000 | ||||
| 专业技术人才 | 10 | 5000-8000 | ||||
| 高技能人才 | 10 | 6000-10000 | ||||
| 中山市琪朗灯饰厂有限公司 | 普工 | 80 | 2500-4000 | 郭小姐 | 89866093 | |
| 技工 | 20 | 3000-5000 | ||||
| 专业技术人才 | 15 | 3000-5000 | ||||
| 高技能人才 | 15 | 4000-6000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 30 | 2500-4000 | ||||
| 中山瑞德卫生纸品有限公司 | 普工 | 20 | 3500 | 蒋小姐 | 88559866 | |
| 技工 | 5 | 4500 | ||||
| 专业技术人才 | 1 | 6000 | ||||
| 中山市创世纪汽车有限公司 | 普工 | 10 | 2500-4500 | 李先生 | 88551193 | |
| 技工 | 20 | 2500-8000 | ||||
| 专业技术人才 | 10 | 3500-9000 | ||||
| 高技能人才 | 10 | 4500-10000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 20 | 2500-8000 | ||||
| 中山市天悦城商业经营管理有限公司 | 安管员 | 15 | 3500 | 李小姐 | 88888208-8018 | |
| 空调技工 | 1 | 3000-5000 | ||||
| 综合维修技工 | 3 | 3000-5000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 3000-5000 | ||||
| 中山市大润发商业有限公司 | 普工 | 15 | 2500 | 黄原才 | 23325601 | |
| 应届高校毕业生 | 10 | 3000 | ||||
| 中山超美日用制品有限公司 | 普工 | 50 | 2500-6000 | 苏小姐 | 88661313-801 | |
| 中山市格林曼光电科技有限公司 | 普工 | 200 | 3000-5000 | 周小姐 | 88166601-633 | |
| 技工 | 10 | 3000-5000 | ||||
| 专业技术人才 | 10 | 4500-6000 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 南区 | 中山市格林曼光电科技有限公司 | 高技能人才 | 3 | 4500-6000 | 周小姐 | 88166601-633 |
| 应届高校毕业生 | 20 | 3000-3500 | ||||
| 中山市永明电子有限公司 | 普工 | 200 | 3000 | 吴小姐 | 88890123-589 | |
| 技工 | 6 | 3000-3500 | ||||
| 专业技术人才 | 6 | 3500-6000 | ||||
| 高技能人才 | 1 | 6000-10000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 3 | 2500-3500 | ||||
| 中山市公共交通运输集团有限公司 | 高技能人才 | 50 | 4800-7000 | 人力资源部 | 23333636 | |
| 应届高校毕业生 | 4 | 3520-4400 | ||||
| 中山市正强皮制品有限公司 | 普工 | 100 | 2500 | 王小姐 | 88892466 | |
| 技工 | 5 | 2700 | ||||
| 应届高校毕业生 | 2 | 2700 | ||||
| 中山市理丹电器有限公司 | 普工 | 200 | 2800-3500 | 李小姐 | 13078690885 | |
| 技工 | 20 | 3500-4800 | ||||
| 专业技术人才 | 2 | 4000-6000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 3000-3500 | ||||
| 广东美怡乐食品有限公司 | 普工 | 100 | 3200 | 杨小姐/ 金小姐 | 88891838-203/208 | |
| 技工 | 5 | 2600-3800 | ||||
| 专业技术人才 | 3 | 3300-5000 | ||||
| 高技能人才 | 3 | 3000-4500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 2800-3200 | ||||
| 小榄镇 | 中山市榄菊日化实业有限公司 | 普工 | 60 | 3000-4000 | 张先生 | 22247163 |
| 技工 | 10 | 3500-4500 | ||||
| 永一胶粘(中山)有限公司 | 普工 | 50 | 3400-4000 | 何小姐 | 13923351892/ 22128815 | |
| 技工 | 2 | 3000-3500 | ||||
| 高技能人才 | 5 | 3500-4000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 3000-3200 | ||||
| 广东镖臣防盗设备有限公司 | 普工 | 100 | 2500-5000 | 谭小姐 | 22550151 | |
| 技工 | 20 | 3500-4500 | ||||
| 专业技术人才 | 10 | 5000-6000 | ||||
| 高技能人才 | 5 | 6000-8000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 20 | 3000-5000 | ||||
| 中山市汉仁电子有限公司 | 普工 | 60 | 2800-4500 | 招聘中心 | 22121067 | |
| 专业技术人才 | 2 | 3000-3500 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 3500-4000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 2 | 2800-3500 | ||||
| 中山金利宝胶粘制品有限公司 | 普工 | 30 | 3000 | 黄小姐 | 13802668499 | |
| 专业技术人才 | 10 | 3500 | ||||
| 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 普工 | 150 | 3000 | 孙先生 | 18676272700 | |
| 技工 | 15 | 4500 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 5500 | ||||
| 高技能人才 | 8 | 7000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 5500 | ||||
| 中山市万里脚轮有限公司 | 普工 | 20 | 3800-4500 | 毛先生/黄小姐 | 22139520 | |
| 技工 | 5 | 4500-5500 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 小榄镇 | 中山市万里脚轮有限公司 | 专业技术人才 | 4 | 3500-4500 | 毛先生/黄小姐 | 22139520 |
| 高技能人才 | 2 | 4500-6000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 1 | 3000 | ||||
| 卓美(中山)电子有限公司 | 普工 | 40 | 3000-4000 | 李小姐 | 22288929 | |
| 技工 | 10 | 3500-4500 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 4500-5000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 4 | 2800-3500 | ||||
| 古镇镇 | 中山市古镇益华百货有限公司 | 普工 | 30 | 2500 | 郭小姐 | 28168211 |
| 应届高校毕业生 | 5 | 2500 | ||||
| 中山市两益照明有限公司 | 普工 | 40 | 3000 | 向先生 | 22314321 | |
| 应届高校毕业生 | 5 | 3000 | ||||
| 中山市华艺灯饰照明股份有限公司 | 普工 | 90 | 2500 | 李先生 | 22349823 | |
| 技工 | 30 | 2950 | ||||
| 专业技术人才 | 25 | 5000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 2500 | ||||
| 中山市利和置业有限公司 | 普工 | 79 | 3000 | 毛小姐 | 89983891 | |
| 技工 | 12 | 3000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 4 | 3000 | ||||
| 欧普照明电器(中山)有限公司 | 普工 | 40 | 3000 | 陈小姐 | 23838888-3325 | |
| 应届高校毕业生 | 20 | 3800 | ||||
| 广东百佳百特实业有限公司 | 技工 | 10 | 3000 | 梁小姐 | 23388168 | |
| 专业技术人才 | 5 | 4000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 5 | 3000 | ||||
| 横栏镇 | 中山市皇冠胶粘制品有限公司 | 普工 | 30 | 4300 | 黄小姐 | 22363210 |
| 专业技术人才 | 5 | 10000-20000 | ||||
| 高技能人才 | 2 | 25000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 3900 | ||||
| 中山市宝宝好儿童用品有限公司 | 普工 | 120 | 3000 | 廖先生 | 87617839 | |
| 技工 | 50 | 4500 | ||||
| 专业技术人才 | 5 | 5000 | ||||
| 高技能人才 | 5 | 6000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 10 | 3000 | ||||
| 中山市松井电器有限公司 | 普工 | 20 | 4000 | 颜小姐 | 87688218 | |
| 专业技术人才 | 2 | 6000 | ||||
| 中山康仁鞋材有限公司 | 普工 | 100 | 3000-4000 | 陈小姐/ 汤小姐 | 28185688 | |
| 保安员 | 3 | 2500-3000 | ||||
| 电工 | 3 | 3000-4000 | ||||
| 锅炉工 | 3 | 3000-4000 | ||||
| 小车司机 | 2 | 3500-4000 | ||||
| 跟单员 | 3 | 3000-3500 | ||||
| 销售助理 | 1 | 3000-3800 | ||||
| 销售主管 | 1 | 3500-4500 | ||||
| 报税会计 | 1 | 4000-5000 | ||||
| 品管主管 | 1 | 5500-7000 | ||||
| 化工技术服务员 | 1 | 3500-4000 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 横栏镇 | 广东奥科特新材料科技股份有限公司 | 普工 | 150 | 2800 | 罗先生 | 87683616/ 13250787963 |
| 技工 | 30 | 3500 | ||||
| 专业技术人才 | 30 | 5000 | ||||
| 高技能人才 | 5 | 6000 | ||||
| 应届高校毕业生 | 100 | 2800-3500 | ||||
| 中山宏威电机制造有限公司 | 组装工 | 300 | 2800-3500 | 蔡先生 | 87761059 | |
| 冲压工 | 50 | 4000-5500 | ||||
| 不锈钢打磨工 | 10 | 4800-6500 | ||||
| 冷板打磨工 | 10 | 3800-5000 | ||||
| 碰焊工 | 10 | 3500-5000 | ||||
| 中山升威电器制造有限公司 | 氩弧焊工 | 10 | 5500-8000 | 蔡先生 | 87761059 | |
| 五金折边工 | 20 | 3500-5000 | ||||
| 注塑开机工 | 20 | 4000-5500 | ||||
| 注塑包装工 | 20 | 3500-4000 | ||||
| 喷粉普工 | 50 | 3500-4000 | ||||
| 五金普工 | 20 | 3500-4000 | ||||
| 中山德凯实业有限公司 | 普工 | 20 | 2900 | 沈先生 | 13590878537 87681288-701 | |
| 车间组长 | 3 | 6000 | ||||
| 折弯工-A级 | 5 | 5500 | ||||
| 折弯工-B级 | 5 | 4700 | ||||
| 数控技术员 | 3 | 5000 | ||||
| 冲压工 | 10 | 2900 | ||||
| 广东乐美达集团有限公司 | 装配工 | 300 | 3000 | 黄先生 | 87556869 | |
| 针车工 | 100 | 4000-7000 | ||||
| 冲压工 | 20 | 3500-4500 | ||||
| 焊工 | 5 | 4500-6000 | ||||
| 注塑工 | 100 | 3500-4000 | ||||
| QC | 8 | 3500-4000 | ||||
| 产品工程师 | 3 | 4500-7000 | ||||
| 装模工 | 5 | 3500-4000 | ||||
| 外贸跟单 | 2 | 3500-4000 | ||||
| IE工程师 | 2 | 4500-6000 | ||||
| 模具工 | 3 | 3500-5000 | ||||
| 文员 | 3 | 3000 | ||||
| 配色工程师 | 2 | 4500-7000 | ||||
| 中山市新钠迪亚制衣有限公司 | 普工 | 6 | 2500-3300 | 钟小姐/ 周小姐 | 87669368/ 22363739 | |
| 技工 | 2 | 3500-4000 | ||||
| 专业技术人才 | 11 | 3500-4000 | ||||
| 高技能人才 | 3 | 2500-5000 | ||||
| 中山市横栏镇嘉宝日用制品厂 | 普工 | 50 | 3000-5000 | 吴小姐 | 18948855065 | |
| 副总助理 | 1 | 4000-6000 | ||||
| 绘图员 | 1 | 4000-6000 | ||||
| 包装设计 | 1 | 4000-6000 | ||||
| 广东中艺重工有限公司 | 普工 | 40 | 4000-6000 | 马经理 | 87616888 | |
| 技工 | 20 | 3500 | ||||
| 镇区 | 企业名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 企业 联系人 | 企业联系电话 |
| 横栏镇 | 广东中艺重工有限公司 | 专业技术人才 | 20 | 4500 | 马经理 | 87616888 |
| 高技能人才 | 10 | 4500 | ||||
| 应届高校毕业生 | 20 | 2500 | ||||
